
Artilheiro veterano faz três gols e dá primeira vitória ao INV na Liga Nacional
04/05/2025
São Paulo/SP
O ala/pivô João Batista, de 45 anos, foi o destaque deste domingo (4) no encerramento da segunda rodada da Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos. Com três gols, o artilheiro dono de duas medalhas de ouro paralímpicas com a Seleção Brasileira (Atenas 2004 e Pequim 2008) conduziu o INV-SP (Instituto Nova Visão) ao seu primeiro triunfo na competição: 3 a 1 sobre a APADEVI-PB (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais), em duelo realizado no Parque São Jorge, em São Paulo.
"Por trás disso tem muito trabalho, muita dedicação da equipe e minha, que viajo dez, 11 horas de Belo Horizonte para vir treinar com esses caras. Ontem, nossa derrota foi muito triste, mas agora o campeonato começou para a gente", falou João Batista.
Na outra partida do dia, a APACE (Associação Paraibana de Cegos) conseguiu sua segunda vitória na Liga ao bater os donos da casa do CORINTHIANS, por 1 a 0, gol de Raynã. Os dois confrontos foram mostrados ao vivo no YouTube da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), que organiza o torneio pela primeira vez. A Liga Nacional reúne os seis melhores times do país, com partidas acontecendo nas cidades-sede dos times mandantes ao longo de todo o ano. A grande final, em jogo único, está marcada para 7 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista.
A próxima rodada está marcada para o dia 31 de maio, com jogos acontecendo em três cidades diferentes: Canoas (RS), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB). Confira a classificação da Liga e a sequência da tabela da competição:
LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE CEGOS 2025 | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | AGAFUC/RS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | ADESUL/CE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | APACE/PB | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4º | CORINTHIANS/SP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
5º | INV/SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6º | APADEVI/PB | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
LIGA NACIONAL LOTERIAS CAIXA DE FUTEBOL DE CEGOS 2025 | ||||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CIDADE | |||||
5 de abril | APADEVI | 0 | X | 1 | ADESUL | ICP | João Pessoa/PB | |
APACE | 0 | X | 1 | AGAFUC | ICP | João Pessoa/PB | ||
6 de abril | CORINTHIANS | 2 | X | 0 | INV | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |
APADEVI | 0 | X | 2 | AGAFUC | ICP | João Pessoa/PB | ||
APACE | 0 | X | 2 | ADESUL | ICP | João Pessoa/PB | ||
3 de maio | ADESUL | 1 | X | 2 | AGAFUC | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
INV | 1 | X | 2 | APACE | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
CORINTHIANS | 3 | X | 3 | APADEVI | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
4 de maio | INV | 3 | X | 1 | APADEVI | Parque São Jorge | São Paulo/SP | |
CORINTHIANS | 0 | X | 1 | APACE | Parque São Jorge | São Paulo/SP | ||
31 de maio | ADESUL | X | CORINTHIANS | 09:00 | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | ||
AGAFUC | X | INV | 09:00 | C.E São Luís | Canoas/RS | |||
APACE | X | APADEVI | 09:00 | ICP | João Pessoa/PB | |||
14 de junho | ADESUL | X | INV | 09:00 | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | ||
AGAFUC | X | CORINTHIANS | 09:00 | C.E São Luís | Canoas/RS | |||
19 de julho | APADEVI | X | APACE | 09:00 | A confirmar | Campina Grande/PB | ||
CORINTHIANS | X | AGAFUC | 09:00 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |||
INV | X | ADESUL | 10:30 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |||
20 de julho | CORINTHIANS | X | ADESUL | 08:30 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
INV | X | AGAFUC | 10:30 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |||
23 de agosto | AGAFUC | X | ADESUL | 09:30 | C.E São Luís | Canoas/RS | ||
APADEVI | X | CORINTHIANS | 09:00 | A confirmar | Campina Grande/PB | |||
APACE | X | INV | 09:00 | ICP | João Pessoa/PB | |||
24 de agosto | APADEVI | X | INV | 09:00 | A confirmar | Campina Grande/PB | ||
APACE | X | CORINTHIANS | 09:00 | ICP | João Pessoa/PB | |||
25 de outubro | ADESUL | X | APACE | 09:30 | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | ||
AGAFUC | X | APADEVI | 09:30 | C.E São Luís | Canoas/RS | |||
8 de novembro | ADESUL | X | APADEVI | 09:00 | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | ||
AGAFUC | X | APACE | 09:00 | C.E São Luís | Canoas/RS | |||
INV | X | CORINTHIANS | 09:00 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |||
7 de dezembro | 1º | X | 2º | 10:00 | CT Paralímpico | São Paulo/SP |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)