Brasil conquista bronze no Mundial de Goalball e se mantém no pódio
15/06/2026
Hangzhou, CHN
O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Goalball, em Hangzhou, na China, com lugar no pódio e mais uma campanha de destaque entre as principais potências da modalidade. A Seleção Brasileira masculina entrou em quadra nesta segunda-feira (15) decidido a conquistar a medalha de bronze. O desafio de vencer os atuais campeões não desanimou os brasileiros, que derrotaram a equipe japonesa por 10 a 5. Após a derrota para a China na semifinal, os tricampeões mundiais mostraram força de reação e terminaram o torneio com mais uma medalha mundial, reafirmando-se como uma das equipes mais tradicionais da modalidade. A equipe feminina, que também entrou em ação hoje, venceu o Japão e ficou com a 5ª colocação.
Sem um dos pilares do time, Parazinho, que se lesionou nas quartas de final, o Brasil precisou modificar sua estratégia, colocando Leomon na outra ala. O Brasil abriu o placar logo no início com Leomon, que não facilitou para o Japão e balançou as redes seis vezes ao longo da partida. Os japoneses ensaiaram uma reação, mas o intervalo chegou com o placar marcando 4 a 2 para os brasileiros. No segundo tempo, a superioridade brasileira se manteve. Emerson, com dois gols, e Paulinho, também com dois, completaram a vitória por 10 a 5.
"A gente sai mais forte do que nunca dessa competição. É uma felicidade imensa se manter no pódio de um Campeonato Mundial. A gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho, os processos que a gente passou, as dores, as vitórias, tudo isso constrói o que a gente veio buscar aqui. Dessa vez não veio o ouro, mas com certeza esse bronze tem o gosto de uma medalha dourada. A gente treinou muito nesses seis meses até aqui deste ano. Não foi só essa preparação, teve vários outros anos para trás", comemorou o ala Leomon Moreno.
"A nossa expectativa é sempre buscar o ouro, mas quando a gente sofre algum revés nesse sentido, tem que saber se reinventar. Esse é um time de vencedores, um time de pessoas que sabem trabalhar e se entregam no dia a dia para chegar ao campeonato e ter a conquista que merece. Esse bronze vale para todos nós, para as nossas famílias, para quem nos acompanha e nos incentiva, e também para todos que contribuíram para isso. CBDV, CPB e os clubes que preparam os atletas. Estamos muito felizes de poder representar o Brasil neste Campeonato Mundial", completou.
Seleção feminina fica em 5º lugar
Já a equipe feminina fechou sua participação com vitória por 5 a 2 sobre o Japão na disputa do quinto lugar. As brasileiras encerram o Mundial na quinta colocação, consolidando uma grande campanha em busca de pontos no ranking internacional.
O Brasil começou perdendo a partida contra as japonesas, que abriram 2 a 0 logo no início. Moniza diminuiu para a equipe brasileira, levando o jogo para o intervalo com o placar de 2 a 1. No segundo tempo, a equipe brasileira empatou e virou com dois gols de Dani Longhini, um de Victoria e um de Ana Gaby, finalizando o placar em 5 a 2 e garantindo a vitória.
Com os resultados, nenhuma das Seleções garantiu classificação direta para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. No entanto, as campanhas em Hangzhou renderam pontos importantes para o ranking. Além disso, Brasil masculino e feminino seguirão na disputa pelas vagas continentais no Parapan. As duas Seleções deixam Hangzhou entre as melhores equipes do mundo, reforçando a tradição do goalball brasileiro no cenário internacional e mantendo vivo o objetivo de garantir presença em Los Angeles.
Confira a tabela completa dos jogos (horário de Brasília):
| MUNDIAL DE GOALBALL 2026 | |||||||
| HORÁRIO | GRUPO | GÊNERO | |||||
| TERÇA-FEIRA - 9 DE JUNHO | |||||||
| 22:00 | BRASIL | 11 | X | 1 | EGITO | W | Masculino |
| 22:00 | CHINA | 8 | X | 1 | ÁRGELIA | W | Masculino |
| 23:30 | JAPÃO | 10 | X | 0 | POLÔNIA | A | Feminino |
| 23:30 | CANADÁ | 3 | X | 2 | UCRÂNIA | A | Feminino |
| QUARTA-FEIRA - 10 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | UCRÂNIA | 7 | X | 5 | VENEZUELA | X | Masculino |
| 01:00 | TURQUIA | 13 | X | 3 | CANADÁ | X | Masculino |
| 02:30 | ISRAEL | 12 | X | 2 | ARGENTINA | B | Feminino |
| 02:30 | EUA | 3 | X | 3 | COREIA DO SUL | B | Feminino |
| 04:00 | JAPÃO | 11 | X | 1 | ARGENTINA | Y | Masculino |
| 05:30 | POLONIA | 14 | X | 7 | FINLÂNDIA | Y | Masculino |
| 05:30 | TURQUIA | 8 | X | 3 | MÉXICO | C | Feminino |
| 07:00 | CHINA | 9 | X | 0 | GRÃ-BRETANHA | C | Feminino |
| 07:00 | EUA | 6 | X | 7 | TAILÂNDIA | Z | Masculino |
| 08:30 | ALEMANHA | 11 | X | 7 | ISRAEL | Z | Masculino |
| 08:30 | BRASIL | 11 | X | 2 | TAILÂNDIA | D | Feminino |
| 08:30 | FINLÂNDIA | 2 | X | 1 | GRÉCIA | D | Feminino |
| 22:00 | UCRÂNIA | 1 | X | 9 | JAPÃO | A | Feminino |
| 22:00 | POLÔNIA | 3 | X | 7 | CANADÁ | A | Feminino |
| 23:30 | ARGÉLIA | 0 | X | 10 | BRASIL | W | Masculino |
| 23:30 | EGITO | 3 | X | 10 | CHINA | W | Masculino |
| QUINTA-FEIRA - 11 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | COREIA DO SUL | 2 | X | 9 | ISRAEL | B | Feminino |
| 01:00 | ARGENTINA | 1 | X | 10 | EUA | B | Feminino |
| 02:30 | CANADÁ | 4 | X | 8 | UCRÃNIA | X | Masculino |
| 02:20 | AUSTRÁLIA | 2 | X | 6 | TURQUIA | X | Masculino |
| 04:00 | GRÃ BRETANHA | 1 | X | 10 | TURQUIA | C | Feminino |
| 04:00 | MÉXICO | 3 | X | 12 | CHINA | C | Feminino |
| 05:30 | FINLÂNDIA | 6 | X | 9 | JAPÃO | Y | Masculino |
| 05:30 | ARGENTINA | 7 | X | 6 | POLÔNIA | Y | Masculino |
| 07:00 | GRÉCIA | 1 | X | 5 | BRASIL | D | Feminino |
| 07:00 | TAILÂNDIA | 5 | X | 2 | FINLÂNDIA | D | Feminino |
| 08:30 | ISRAEL | 7 | X | 9 | EUA | Z | Masculino |
| 08:30 | TAILÂNDIA | 3 | X | 9 | ALEMANHA | Z | Masculino |
| 22:00 | BRASIL | 10 | X | 1 | CHINA | W | Masculino |
| 22:00 | ARGÉLIA | 8 | X | 8 | EGITO | W | Masculino |
| 23:30 | JAPÃO | 1 | X | 1 | CANADÁ | A | Feminino |
| 23:30 | UCRÂNIA | 5 | X | 6 | POLÔNIA | A | Feminino |
| SEXTA-FEIRA - 12 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | UCRÂNIA | 3 | X | 6 | TURQUIA | X | Masculino |
| 01:00 | CANADÁ | 6 | X | 5 | VENEZUELA | X | Masculino |
| 02:30 | ISRAEL | 6 | X | 5 | EUA | B | Feminino |
| 02:30 | COREIA DO SUL | 6 | X | 0 | ARGENTINA | B | Feminino |
| 04:00 | JAPÃO | 14 | X | 4 | POLÔNIA | Y | Masculino |
| 04:00 | FINLÂNDIA | 7 | X | 12 | ARGENTINA | Y | Masculino |
| 05:30 | TURQUIA | 4 | X | 7 | CHINA | C | Feminino |
| 05:30 | GRÃ BRETANHA | 1 | X | 4 | MÉXICO | C | Feminino |
| 07:00 | EUA | 4 | X | 3 | ALEMANHA | Z | Masculino |
| 07:00 | ISRAEL | 6 | X | 5 | TAILÂNDIA | Z | Masculino |
| 08:30 | BRASIL | 5 | X | 2 | FINLÂNDIA | D | Feminino |
| 08:30 | GRÉCIA | 0 | X | 4 | TAILÂNDIA | D | Feminino |
| 22:00 | POLÔNIA | 11 | X | 9 | ARGENTINA | 9º ao 16º lugar | Feminino |
| 22:00 | COREIA | 5 | X | 3 | UCRÂNIA | 9º ao 16º lugar | Feminino |
| 23:30 | ARGÉLIA | 6 | 9 | AUSTRÁLIA | 9º ao 16º lugar | Masculino | |
| 23:30 | CANADÁ | 10 | X | 6 | ARGÉLIA | 9º ao 16º lugar | Masculino |
| SÁBADO - 13 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | MÉXICO | 1 | X | 3 | GRÉCIA | 9º ao 16º lugar | Feminino |
| 01:00 | FINLÂNDIA | 1 | X | 2 | GRÃ-BRETANHA | 9º ao 16º lugar | Feminino |
| 02:30 | POLÔNIA | 11 | X | 10 | TAILÂNDIA | 9º ao 16º lugar | Masculino |
| 02:30 | ISRAEL | 4 | X | 6 | FINLÂNDIA | 9º ao 16º lugar | Masculino |
| 04:00 | JAPÃO | 1 | X | 2 | EUA | Quartas de final | Feminino |
| 04:00 | ISRAEL | 4 | X | 6 | CANADÁ | Quartas de final | Feminino |
| 05:30 | BRASIL | 7 | X | 1 | UCRÂNIA | Quartas de final | Masculino |
| 05:30 | TURQUIA | 2 | X | 6 | CHINA | Quartas de final | Masculino |
| 07:00 | CHINA | 10 | X | 0 | TAILÂNDIA | Quartas de final | Feminino |
| 07:00 | BRASIL | 6 | X | 7 | TURQUIA | Quartas de final | Feminino |
| 08:30 | JAPÃO | 16 | X | 9 | EUA | Quartas de final | Masculino |
| 08:30 | ALEMANHA | 6 | X | 4 | ARGENTINA | Quartas de final | Masculino |
| 22:00 | ARGÉLIA | 6 | X | 5 | EGITO | 13º ao 16º | Masculino |
| 22:00 | TAILÂNDIA | 14 | X | 7 | ISRAEL | 13º ao 16º | Masculino |
| 23:30 | ARGENTINA | 2 | X | 6 | UCRÂNIA | 13º ao 16º | Feminino |
| 23:30 | MÉXICO | 4 | X | 12 | FINLÂNDIA | 13º ao 16º | Feminino |
| DOMINGO - 14 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | AUSTRÁLIA | 5 | X | 2 | CANADÁ | 9º ao 12º | Masculino |
| 01:00 | POLÔNIA | 10 | X | 14 | FINLÂNDIA | 9º ao 12º | Masculino |
| 02:30 | POLÔNIA | 2 | X | 12 | COREIA | 9º ao 12º | Feminino |
| 02:30 | GRÉCIA | 3 | X | 0 | GRÃ-BRETANHA | 9º ao 12º | Feminino |
| 04:00 | BRASIL | 4 | X | 5 | CHINA | semifinal | Masculino |
| 04:00 | UCRÂNIA | 6 | X | 10 | TURQUIA | 5º ao 8º | Masculino |
| 05:30 | EUA | 5 | X | 7 | ISRAEL | semifinal | Feminino |
| 05:30 | JAPÃO | 7 | X | 4 | CANADÁ | 5º ao 8º | Feminino |
| 07:00 | JAPÃO | 6 | X | 12 | ALEMANHA | semifinal | Masculino |
| 07:00 | EUA | 6 | X | 7 | ARGENTINA | 5º ao 8º | Masculino |
| 08:30 | CHINA | 3 | X | 1 | TURQUIA | semifinal | Feminino |
| 08:30 | TAILANDIA | 5 | X | 8 | BRASIL | 5º ao 8º | Feminino |
| 22:00 | ARGENTINA | X | MÉXICO | 15º | Feminino | ||
| 22:00 | EGITO | X | ISRAEL | 15º | Masculino | ||
| 23:30 | ARGÉLIA | X | TAILÂNDIA | 13° | Masculino | ||
| 23:30 | UCRÂNIA | X | FINLÂNDIA | 13° | Feminino | ||
| SEGUNDA-FEIRA - 15 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | POLÔNIA | X | GRÃ-BRETANHA | 11° | Feminino | ||
| 01:00 | CANADÁ | X | POLÔNIA | 11° | Masculino | ||
| 02:30 | AUSTRÁLIA | X | FINLÂNDIA | 9º | Masculino | ||
| 02:30 | COREIA | X | GRÉCIA | 9º | Feminino | ||
| 04:00 | EUA | X | TURQUIA | Bronze | Feminino | ||
| 04:00 | CANADÁ | X | TAILÂNDIA | 7º | Feminino | ||
| 05:30 | BRASIL | X | JAPÃO | Bronze | Masculino | ||
| 05:30 | UCRÂNIA | X | EUA | 7º | Masculino | ||
| 07:00 | ISRAEL | X | CHINA | Ouro | Feminino | ||
| 07:00 | TURQUIA | X | ARGENTINA | 5º | Masculino | ||
| 08:30 | CHINA | X | ALEMANHA | Ouro | Masculino | ||
| 08:30 | JAPÃO | X | BRASIL | 5º | Feminino | ||
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
[email protected]
+55 11 98769 1832
Brenda Mendes
[email protected]
Sofia Brito
[email protected]
