Brasil garante vaga nas quartas de final e segue na disputa pela liderança dos grupos no Mundial
11/03/2026
Hangzhou, CHN
As Seleções Brasileiras masculina e feminina de goalball conquistaram mais duas vitórias nesta quinta-feira (11) no Campeonato Mundial de Goalball 2026, em Hangzhou, na China. Com os resultados, as equipes garantiram vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência e seguem na disputa pela liderança de seus respectivos grupos.
No feminino, o Brasil superou a Grécia por 5 a 1 e chegou à segunda vitória consecutiva na competição. A equipe comandada por Alessandro Tosim confirmou a classificação para a fase eliminatória e agora volta as atenções para o confronto contra a Finlândia, nesta sexta-feira (12), às 8h30 (horário de Brasília), que ajudará a definir a posição final na chave.
A ala Jéssica Vitorino falou sobre a partida: "Hoje o jogo começou mais tenso, mas depois conseguimos impor o nosso ritmo e construir o placar. A gente sabia que o time da Grécia é bem defensivo no início da partida, então precisamos entrar com mais intensidade desde o começo, porque elas vão sentindo o jogo. Quando a gente se impôs mais na intensidade, elas baixaram um pouco e os gols saíram na hora certa. Amanhã é contra a Finlândia, um time que também começa bem defensivo, mas se a gente se impor no ataque — e nosso ataque está muito bem — tenho certeza de que os gols vão sair na hora certa. É ter paciência e ir até o fim”, afirmou.
Já a Seleção masculina manteve o ótimo desempenho apresentado desde a estreia e goleou a Argélia por 10 a 0. Os atuais campeões mundiais asseguraram presença nas quartas de final e seguem invictos na busca pela defesa do título.
O ala André Dantas destacou o desempenho defensivo brasileiro. "Cada passo é sempre um desafio novo. O mais importante é como o grupo se comporta, como nós vamos encarar cada desafio. Aqui é Mundial, não tem time bobo, não tem jogo fácil. O que acontece é a forma como nós entramos e a nossa postura, e isso foi muito bom. Mais importante do que o 10 foi o 0, e é isso que a gente leva para frente. Esse jogo já foi, agora é pensar no próximo", afirmou.
O último compromisso da fase de grupos da equipe masculina será diante da China, dona da casa, nesta quinta-feira (11), às 22h (horário de Brasília). Já a Seleção feminina enfrenta a Finlândia no dia 12, às 8h30.
Apesar da classificação já garantida para as duas equipes, os confrontos finais da primeira fase serão importantes para definir a liderança dos grupos e os cruzamentos das quartas de final. O objetivo brasileiro é encerrar a fase classificatória na primeira colocação e chegar com ainda mais confiança ao mata-mata.
Confira a tabela completa dos jogos (horário de Brasília):
| MUNDIAL DE GOALBALL 2026 | |||||||
| HORÁRIO | GRUPO | GÊNERO | |||||
| TERÇA-FEIRA - 9 DE JUNHO | |||||||
| 22:00 | BRASIL | 11 | X | 1 | EGITO | W | Masculino |
| 22:00 | CHINA | 8 | X | 1 | ÁRGELIA | W | Masculino |
| 23:30 | JAPÃO | 10 | X | 0 | POLÔNIA | A | Feminino |
| 23:30 | CANADÁ | 3 | X | 2 | UCRÂNIA | A | Feminino |
| QUARTA-FEIRA - 10 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | UCRÂNIA | 7 | X | 5 | VENEZUELA | X | Masculino |
| 01:00 | TURQUIA | 13 | X | 3 | CANADÁ | X | Masculino |
| 02:30 | ISRAEL | 12 | X | 2 | ARGENTINA | B | Feminino |
| 02:30 | EUA | 3 | X | 3 | COREIA DO SUL | B | Feminino |
| 04:00 | JAPÃO | 11 | X | 1 | ARGENTINA | Y | Masculino |
| 05:30 | POLONIA | 14 | X | 7 | FINLÂNDIA | Y | Masculino |
| 05:30 | TURQUIA | 8 | X | 3 | MÉXICO | C | Feminino |
| 07:00 | CHINA | 9 | X | 0 | GRÃ-BRETANHA | C | Feminino |
| 07:00 | EUA | 6 | X | 7 | TAILÂNDIA | Z | Masculino |
| 08:30 | ALEMANHA | 11 | X | 7 | ISRAEL | Z | Masculino |
| 08:30 | BRASIL | 11 | X | 2 | TAILÂNDIA | D | Feminino |
| 08:30 | FINLÂNDIA | 2 | X | 1 | GRÉCIA | D | Feminino |
| 22:00 | UCRÃNIA | 1 | X | 9 | JAPÃO | A | Feminino |
| 22:00 | POLÔNIA | 3 | X | 7 | CANADÁ | A | Feminino |
| 23:30 | ARGÉLIA | 0 | X | 10 | BRASIL | W | Masculino |
| 23:30 | EGITO | 3 | X | 10 | CHINA | W | Masculino |
| QUINTA-FEIRA - 11 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | COREIA DO SUL | 2 | X | 9 | ISRAEL | B | Feminino |
| 01:00 | ARGENTINA | 1 | X | 10 | EUA | B | Feminino |
| 02:30 | CANADÁ | 4 | X | 8 | UCRÃNIA | X | Masculino |
| 02:20 | AUSTRÁLIA | 2 | X | 6 | TURQUIA | X | Masculino |
| 04:00 | GRÃ BRETANHA | 1 | X | 10 | TURQUIA | C | Feminino |
| 04:00 | MÉXICO | 3 | X | 12 | CHINA | C | Feminino |
| 05:30 | FINLÂNDIA | 6 | X | 9 | JAPÃO | Y | Masculino |
| 05:30 | ARGENTINA | 7 | X | 6 | POLÔNIA | Y | Masculino |
| 07:00 | GRÉCIA | 1 | X | 5 | BRASIL | D | Feminino |
| 07:00 | TAILÂNDIA | 5 | X | 2 | FINLÂNDIA | D | Feminino |
| 08:30 | ISRAEL | 7 | X | 9 | EUA | Z | Masculino |
| 08:30 | TAILÂNDIA | 3 | X | 9 | ALEMANHA | Z | Masculino |
| 22:00 | BRASIL | X | CHINA | W | Masculino | ||
| 22:00 | ARGÉLIA | X | EGITO | W | Masculino | ||
| 23:30 | JAPÃO | X | CANADÁ | A | Feminino | ||
| 23:30 | UCRÂNIA | X | POLÔNIA | A | Feminino | ||
| SEXTA-FEIRA - 12 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | UCRÂNIA | X | TURQUIA | X | Masculino | ||
| 01:00 | CANADÁ | X | VENEZUELA | X | Masculino | ||
| 02:30 | ISRAEL | X | EUA | B | Feminino | ||
| 02:30 | COREIA DO SUL | X | ARGENTINA | B | Feminino | ||
| 04:00 | JAPÃO | X | POLÔNIA | Y | Masculino | ||
| 04:00 | FINLÂNDIA | X | ARGENTINA | Y | Masculino | ||
| 05:30 | TURQUIA | X | CHINA | C | Feminino | ||
| 05:30 | GRÃ BRETANHA | X | MÉXICO | C | Feminino | ||
| 07:00 | EUA | X | ALEMANHA | Z | Masculino | ||
| 07:00 | ISRAEL | X | TAILÂNDIA | Z | Masculino | ||
| 08:30 | BRASIL | X | FINLÂNDIA | D | Feminino | ||
| 08:30 | GRÉCIA | X | TAILÂNDIA | D | Feminino | ||
| 22:00 | A3 | X | B4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 22:00 | B3 | X | A4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 23:30 | W3 | X4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | |||
| 23:30 | X3 | X | W4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | ||
| SÁBADO - 13 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | C3 | X | D4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 01:00 | D3 | X | C4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 02:30 | Y3 | X | Z4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | ||
| 02:30 | Z3 | X | Y4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | ||
| 04:00 | A1 | X | B2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 04:00 | B1 | X | A2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 05:30 | W1 | X | X2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 05:30 | X1 | X | W2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 07:00 | C1 | X | D2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 07:00 | D1 | X | C2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 08:30 | Y1 | X | Z2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 08:30 | Z1 | X | Y2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 22:00 | L51 | X | L52 | 13º ao 16º | Masculino | ||
| 22:00 | L55 | X | L56 | 13º ao 16º | Masculino | ||
| 23:30 | L49 | X | L50 | 13º ao 16º | Feminino | ||
| 23:30 | L53 | X | L54 | 13º ao 16º | Feminino | ||
| DOMINGO - 14 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | W51 | W52 | 9º ao 12º | Masculino | |||
| 01:00 | W55 | W56 | 9º ao 12º | Masculino | |||
| 02:30 | W49 | W50 | 9º ao 12º | Feminino | |||
| 02:30 | W53 | W54 | 9º ao 12º | Feminino | |||
| 04:00 | W59 | W60 | semifinal | Masculino | |||
| 04:00 | L59 | L60 | 5º ao 8º | Masculino | |||
| 05:30 | W57 | W58 | semifinal | Feminino | |||
| 05:30 | L57 | L58 | 5º ao 8º | Feminino | |||
| 07:00 | W63 | W64 | semifinal | Masculino | |||
| 07:00 | L63 | L64 | 5º ao 8º | Masculino | |||
| 08:30 | W61 | W62 | semifinal | Feminino | |||
| 08:30 | L61 | L62 | 5º ao 8º | Feminino | |||
| 22:00 | L67 | L68 | 15º | Masculino | |||
| 22:00 | L65 | L65 | 15º | Masculino | |||
| 23:30 | W65 | W66 | 13° | Feminino | |||
| 23:30 | W67 | W68 | 13° | Feminino | |||
| SEGUNDA-FEIRA - 15 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | L71 | X | L72 | 11° | Feminino | ||
| 01:00 | L69 | X | L70 | 11° | Masculino | ||
| 02:30 | W69 | X | W70 | 9º | Masculino | ||
| 02:30 | W71 | X | W72 | 9º | Feminino | ||
| 04:00 | L75 | X | L79 | Bronze | Feminino | ||
| 04:00 | L76 | X | L80 | 7º | Feminino | ||
| 05:30 | L73 | X | L77 | Bronze | Masculino | ||
| 05:30 | L74 | X | L78 | 7º | Masculino | ||
| 07:00 | W75 | X | W79 | Ouro | Feminino | ||
| 07:00 | W76 | X | W80 | 5º | Feminino | ||
| 08:30 | W73 | X | W73 | Ouro | Masculino | ||
| 08:30 | W74 | X | W78 | 5º | Masculino | ||
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
[email protected]
+55 11 98769 1832
Brenda Mendes
[email protected]
Sofia Brito
[email protected]
