CBDV divulga calendário para 2026
18/12/2025
São Paulo/SP
A CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) divulga oficialmente nesta quinta-feira (18) o calendário da temporada 2026, após aprovação do mesmo pelo seu Conselho de Administração. Até o momento, são 29 eventos confirmados, dentro e fora do Brasil, envolvendo as três modalidades paralímpicas – futebol de cegos, goalball e judô – administradas pela Confederação e 41 fases de treinamento das Seleções adulta e de base.
Após a grande novidade do ano de 2025 ter sido a estreia da Liga Nacional de Futebol de Cegos, no próximo ano a competição terá um novo formato, com cinco etapas. Em cada uma delas, as equipes disputam duas partidas. Confira abaixo as datas, as cidades-sede e as equipes classificadas para o campeonato:
- 22/05 a 24/05 - Canoas/RS
- 10/06 a 12/06 - Fortaleza/CE
- 28/08 a 30/08 - João Pessoa/PB
- 25/09 a 27/09 - São Paulo/SP
- 30/10 a 01/11 - Cuiabá/MT
- 05/12 - São Paulo/SP (FINAL)
- 1º AGAFUC-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos)
- 2º MAESTRO/CORINTHIANS-SP (Sport Club Corinthians Paulista)
- 3º APADV-SP (Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais)
- 4º AMC-MT (Associação Mato-Grossense de Cegos)
- 5º ADESUL-CE (Associação D'Eficiência Superando Limites)
- 6º APACE-PB (Associação Paraibana de Cegos)
O torneio será disputado ao longo de todo ano em sistema de pontos corridos. Os dois times que mais pontuarem farão a grande final, em jogo único, no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, no dia 5 de dezembro.
Futebol Feminino
O ano de 2025 foi histórico para o futebol de cegas e para a CBDV, e o projeto continuará a todo vapor no próximo ano. Em 2026, a Confederação também realizará Campings de Treinamento para o Futebol Feminino, com o objetivo de ampliar as oportunidades para atletas mulheres na modalidade. Serão promovidas quatro etapas de treinamentos ao longo do ano, todas em Niterói, no Rio de Janeiro.
Novidade em 2025, a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegas, realizada em São Paulo, foi um sucesso e também acontecerá em 2026, entre os dias 10 e 15 de novembro.
| INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL |
| 07/mar | 14/mar | I Camping de Treinamento de Futebol Feminino | Niterói/RJ |
| 02/mai | 09/mai | II Camping de Treinamento de Futebol Feminino | Niterói/RJ |
| 21/jun | 28/jun | III Camping de Treinamento de Futebol Feminino | Niterói/RJ |
| 16/ago | 23/ago | IV Camping de Treinamento de Futebol Feminino | Niterói/RJ |
Além das novidades do futebol, o goalball e o judô também terão diversos eventos ao longo do ano. Confira o calendário completo com todas as modalidades:
Calendário 2026
| INÍCIO | TÉRMINO | EVENTO | LOCAL | MODALIDADE |
| 10/jan | 19/jan | Goalball Training Camp | Japão | Goalball Masculino |
| 31/jan | 09/fev | I Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 12/fev | 16/fev | German Open Judo | Heildelberg/ALE | Judo/Base |
| 20/fev | 26/fev | I Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 20/fev | 26/fev | I Fase de Treinamento de Judo | São Paulo/SP | Judo |
| 22/fev | 04/mar | II Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 07/mar | 14/mar | I Camping Paradesportivo Feminino | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 07/mar | 14/mar | I Campo de Base de Goalball Feminino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 14/mar | 21/mar | I Campo de Base de Futebol de Cegos | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 14/mar | 21/mar | I Campo de Base de Goalball Masculino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 21/mar | 29/mar | III Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 23/mar | 29/mar | II Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 24/mar | 30/mar | IBSA World Cup Judo | Tibilisi/GEO | Judo |
| 06/abr | 12/abr | Regional Nordeste de Futebol de Cegos | Campina Grande/PB | Futebol de Cegos |
| 16/abr | 18/abr | Grand Prix e Copa Loterias Caixa de Judo Paralímpico | Cuiabá/MT | Judo |
| 21/abr | 27/abr | III Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 22/abr | 28/abr | II Fase de Treinamento de Judo | São Paulo/SP | Judo |
| 22/abr | 28/abr | I Campo de Base de Judo | São Paulo/SP | Judo/Base |
| 26/abr | 02/mai | Regional Nordeste de Goalball | Campina Grande/PB | Goalball |
| 27/abr | 06/mai | IV Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 29/abr | 02/mai | Malmo Intercup | Malmo/SUE | Goalball |
| 02/mai | 09/mai | II Camping Paradesportivo Feminino | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 02/mai | 09/mai | II Campo de Base de Goalball Feminino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 09/mai | 16/mai | II Campo de Base de Futebol de Cegos | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 09/mai | 16/mai | II Campo de Base de Goalball Masculino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 11/mai | 16/mai | Regional Centro Norte de Goalball | Campo Grande/MS | Goalball |
| 12/mai | 20/mai | IBSA Judo Grand Prix | Astana | Judo |
| 13/mai | 23/mai | V Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 16/mai | 22/mai | IV Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 22/mai | 24/mai | Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos - I Etapa | Canoas/RS | Futebol de Cegos |
| 28/mai | 05/jun | Aclimatação Mundial GOALBALL | Hangzhou/China | Goalball |
| 01/jun | 08/jun | III Fase de Treinamento de Judo | São Paulo/SP | Judo |
| 01/jun | 08/jun | II Campo de Base de Judo | São Paulo/SP | Judo/Base |
| 01/jun | 06/jun | Regional Centro Norte de Futebol de Cegos | Brasília/DF | Futebol de Cegos |
| 05/jun | 16/jun | IBSA Goalball World Championships | Hangzhou/China | Goalball |
| 08/jun | 15/jun | V Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 14/jun | 20/jun | Regional Sudeste 1 de Goalball | Uberlândia/MG | Goalball |
| 21/jun | 28/jun | III Camping Paradesportivo Feminino | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 21/jun | 28/jun | III Campo de Base de Goalball Feminino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 28/jun | 05/jul | III Campo de Base de Futebol de Cegos | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 28/jun | 05/jul | III Campo de Base de Goalball Masculino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 28/jun | 04/jul | Regional Sul de Goalball | Foz do Iguaçu/PR | Goalball |
| 05/jul | 16/jul | Jogos Parasul-Americanos | Valledupar/COL | Futebol de Cegos e Goalball |
| 10/jul | 12/jul | Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos - II Etapa | Fortaleza/CE | Futebol de Cegos |
| 13/jul | 18/jul | Regional Sul Sudeste de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 18/jul | 24/jul | VI Fase de Treinamento de Futebol | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 19/jul | 25/jul | VI Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 20/jul | 25/jul | Regional Sudeste 2 de Goalball | Praia Grande/SP | Goalball |
| 10/ago | 16/ago | IV Fase de Treinamento de Judo | São Paulo/SP | Judo |
| 10/ago | 13/ago | IBSA Judo Grand Prix | São Paulo/SP | Judo |
| 10/ago | 16/ago | III Campo de Base de Judo | São Paulo/SP | Judo/Base |
| 16/ago | 23/ago | IV Camping Paradesportivo Feminino | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 16/ago | 23/ago | IV Campo de Base de Goalball Feminino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 22/ago | 28/ago | VII Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 23/ago | 30/ago | IV Campo de Base de Futebol de Cegos | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 23/ago | 30/ago | IV Campo de Base de Goalball Masculino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 26/ago | 02/set | Campeonato Brasileiro de Goalball - Série A | São Paulo/SP | Goalball |
| 28/ago | 30/ago | Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos - III Etapa | João Pessoa/PB | Futebol de Cegos |
| 03/set | 13/set | IBSA Blind Football American Championships | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 05/set | 12/set | V Fase de Treinamento de Judo | São Paulo/SP | Judo |
| 05/set | 12/set | IV Campo de Base de Judo | São Paulo/SP | Judo/Base |
| 20/set | 28/set | IBSA Judo World Championship | Tbilisi/Georgia | Judo |
| 25/set | 27/set | Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos - IV Etapa | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 27/set | 04/out | VII Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 09/out | 11/out | Grand Prix e Copa Loterias Caixa de Judo Paralímpico | São Paulo/SP | Judo |
| 17/out | 23/out | Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos - Série A | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 25/out | 01/nov | Judo Training Camp | Paris/França | Judo/Principal |
| 30/out | 01/nov | Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos - V Etapa | Cuiabá/MT | Futebol de Cegas |
| 01/nov | 06/nov | Jogos Juvenis | São Paulo/SP | |
| 10/nov | 15/nov | Campeonato Brasileiro de Goalball - Série B | São Paulo/SP | Goalball |
| 10/nov | 15/nov | Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegas | São Paulo/SP | Futebol de Cegas |
| 10/nov | 17/nov | VIII Fase de Treinamento de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 15/nov | 21/nov | IBSA Judo Grand Prix | Giza/Egito | Judo |
| 21/nov | 28/nov | V Campo de Base de Futebol de Cegos | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 21/nov | 28/nov | V Campo de Base de Goalball Masculino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 28/nov | 05/dez | V Campo de Base de Goalball Feminino | Niterói/RJ | Goalball/Base |
| 28/nov | 05/dez | V Camping Paradesportivo | Niterói/RJ | Futebol de Cegos/Base |
| 29/nov | 04/dez | Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos - Série B | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
| 30/nov | 03/dez | Copa Brasil de Futebol B2 B3 | São Paulo/SP | Futebol B2 B3 |
| 30/nov | 06/dez | VI Fase de Treinamento de Judo | São Paulo/SP | Judo |
| 30/nov | 06/dez | VIII Fase de Treinamento de Goalball MASC-FEM | São Paulo/SP | Goalball |
| 04/dez | 05/dez | Final da Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos | São Paulo/SP | Futebol de Cegos |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)
