AGAFUC e APACE ficam no zero antes de encontro pela final da Liga Nacional
01/11/2025
São Paulo/SP
A oitava e última rodada da fase de classificação da Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos, disputada neste sábado (1), viu AGAFUC (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) e APACE (Associação Paraibana de Cegos) fazerem um jogo quente e de grandes chances para ambos os lados em Canoas (RS), mas que terminou em 0 a 0 no confronto que foi uma prévia da final entre as duas equipes, marcada para o dia 7 de dezembro, em São Paulo.
Gols, mesmo, só nos outros duelos, todos transmitidos ao vivo pelo YouTube da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais). Em Fortaleza, a APADEVI (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais) conseguiu a segunda vitória no torneio ao virar para cima dos donos da casa da ADESUL (Associação D'Eficiência Superando Limites): 3 a 2. Em São Paulo, o clássico paulista entre INV (Instituto Nova Visão) e CORINTHIANS ficou no 2 a 2.
Você pode conferir os gols da 8ª rodada abaixo:
Ver essa foto no Instagram
Com os seis participantes da primeira edição da Liga Nacional tendo disputado dez jogos cada, a classificação ficou assim:
| LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE CEGOS 2025 | |||||||||
| TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | AGAFUC/RS | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2º | APACE/PB | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 3º | CORINTHIANS/SP | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 4º | INV/SP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 5º | ADESUL/CE | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 6º | APADEVI/PB | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 |
Como foi a rodada
O confronto mais aguardado aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Jogando diante de sua torcida no Centro Esportivo São Luís, a AGAFUC poupou alguns atletas, como Ricardinho, mas colocou Luan, Samir e Nonato para o jogo. Do outro lado, a APACE não tinha Paulo Vitor nem Jardiel, mas viu Matheus Costa e Jonatan participarem ativamente da partida. Apesar de boas chances de gol para os dois lados, o placar zerado acabou deixando a final do dia 7 de dezembro ainda mais aberta.
"O jogo foi duro, eles marcam muito bem. O campeonato em si foi muito bom, uma novidade, conseguimos fazer uma boa campanha, com a classificação com antecedência. Agora está tudo zerado, são dois tempos de vinte minutos para a gente brigar pelo título e hoje a gente pôde perceber que será uma final muito bem disputada. Vamos dar o melhor para levar esse título", enfatizou o pivô Nonato. "Estou muito feliz pelo desempenho da equipe nesta competição muito difícil, em que cada jogo era uma final. Agora é se preparar para a final e que vença o melhor", comentou o ala Jonatan.
Em Fortaleza, o artilheiro da Liga deu as caras: Carlinhos fez os dois gols da ADESUL e se isolou com oito ao todo. Porém, não impediu sua equipe de levar a virada da APADEVI, que marcou com Guegueu e Jhonson (duas vezes). No clássico paulista, o CORINTHIANS ficou duas vezes à frente do placar com gols de Tiago Paraná, mas o INV também tinha um atleta inspirado: Dudu buscou o empate duas vezes no CT Paralímpico Brasileiro. "Poderíamos ter feito uma competição melhor, temos um elenco qualificado para isso. Mas agora é descansar e pensar no próximo ano. A Liga veio para ficar", destacou Dudu.
Sobre a Liga Nacional
A Liga Nacional, competição inédita no calendário da CBDV, reuniu os seis melhores times do país de acordo com a classificação no Campeonato Brasileiro - Série A 2024. Todos jogaram em suas respectivas sedes e na casa dos mandantes, o que fez cada equipe disputar dez partidas distribuídas ao longo de oito rodadas (há times que jogaram mais de uma vez por rodada). As duas que mais pontuaram farão a grande final, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.
Veja a tabela completa com todos os resultados:
| LIGA NACIONAL LOTERIAS CAIXA DE FUTEBOL DE CEGOS 2025 | ||||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | CIDADE | |||||
| 5 de abril | APADEVI | 0 | X | 1 | ADESUL | ICP | João Pessoa/PB | |
| APACE | 0 | X | 1 | AGAFUC | ICP | João Pessoa/PB | ||
| 6 de abril | CORINTHIANS | 2 | X | 0 | INV | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |
| APADEVI | 0 | X | 2 | AGAFUC | ICP | João Pessoa/PB | ||
| APACE | 0 | X | 2 | ADESUL | ICP | João Pessoa/PB | ||
| 3 de maio | ADESUL | 1 | X | 2 | AGAFUC | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
| INV | 1 | X | 2 | APACE | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
| CORINTHIANS | 3 | X | 3 | APADEVI | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
| 4 de maio | INV | 3 | X | 1 | APADEVI | Parque São Jorge | São Paulo/SP | |
| CORINTHIANS | 0 | X | 1 | APACE | Parque São Jorge | São Paulo/SP | ||
| 31 de maio | ADESUL | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
| AGAFUC | 2 | X | 1 | INV | C.E São Luís | Canoas/RS | ||
| APACE | 1 | X | 0 | APADEVI | ICP | João Pessoa/PB | ||
| 14 de junho | ADESUL | 0 | X | 1 | INV | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
| AGAFUC | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | Colégio La Salle Niterói | Canoas/RS | ||
| 19 de julho | APADEVI | 0 | X | 2 | APACE | ICENO | Campina Grande/PB | |
| CORINTHIANS | 1 | X | 3 | AGAFUC | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
| INV | 2 | X | 0 | ADESUL | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
| 20 de julho | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | ADESUL | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |
| INV | 0 | X | 1 | AGAFUC | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
| 23 de agosto | AGAFUC | 0 | X | 0 | ADESUL | C.E São Luís | Canoas/RS | |
| APADEVI | 0 | X | 2 | CORINTHIANS | ICENO | Campina Grande/PB | ||
| APACE | 2 | X | 1 | INV | ICP | João Pessoa/PB | ||
| 24 de agosto | APACE | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | ICP | João Pessoa/PB | |
| APADEVI | 3 | X | 0 | INV | ICENO | Campina Grande/PB | ||
| 25 de outubro | ADESUL | 1 | X | 3 | APACE | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
| AGAFUC | 2 | X | 1 | APADEVI | C.E São Luís | Canoas/RS | ||
| 1 de novembro | ADESUL | 2 | X | 3 | APADEVI | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
| AGAFUC | 0 | X | 0 | APACE | C.E São Luís | Canoas/RS | ||
| INV | 2 | X | 2 | CORINTHIANS | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
| 7 de dezembro | AGAFUC | X | APACE | 10:00 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)
