Argentino faz quatro gols e deixa time de Brasília perto da semifinal
09/06/2022
Belém/PA
O ala Daniel Iturria, da Adef (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal), foi o grande destaque da terceira rodada do Regional Centro-Norte de futebol de cegos, que está sendo disputado desde terça-feira no Sesi Ananindeua, na Grande Belém (PA). Após ter passado em branco na estreia, o argentino marcou quatro dos cinco gols da sua equipe na vitória por 5 a 0 sobre o Ismac-MS e já assumiu a artilharia do torneio. Leandro completou o placar. O resultado deixou o time de Brasília na liderança do grupo e mais perto de uma das quatro vagas na semifinal. O rival sul-mato-grossense está eliminado.
Quem também resolveu mostrar poder ofensivo na competição foi a ADVP-PA (Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas). Com três gols de "PH" Moreno, dois do argentino David Peralta e um de Toninho, o conjunto paraense fez 6 a 0 nos amazonenses da Udevima. A diferença em relação à Adef foi que o placar elástico não ajudou muito, pois, no duelo que encerrou a terceira rodada, CFCP (Clube de Futebol para Cegos do Pará) e AMC (Associação Mato-Grossense de Cegos) não fizeram grande esforço para sair do 0 a 0 – o resultado classificava ambos para a próxima fase.
Nesta sexta, duas partidas definirão os dois classificados da outra chave:
09h00 - ISMAC x UNIACE
10h15 - ADEF x ACELGO
Confira como estão as situações dos grupos no torneio:
| Grupo A | |||||||||
| Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | CFCP* | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2º | AMC* | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | ADVP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 4º | UDEVIMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
*Já classificados
| Grupo B | |||||||||
| Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | ADEF | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | ACELGO | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | UNIACE | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | ISMAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| 5º | ADEVIBAM** | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
**Eliminada da competição por W.O.
Sobre o torneio
O Regional Centro-Norte começou com nove equipes divididas em dois grupos. Os dois melhores de cada chave se cruzam nas semifinais: 1º Grupo A x 2º Grupo B; 1º Grupo B x 2º Grupo A. Na segunda rodada, a Adevibam-PA não compareceu ao jogo sem apresentar justificativa e, conforme prevê o regulamento, foi desclassificada. Todos os seus duelos foram considerados vencidos por W.O. pelos oponentes, que ficaram com os três pontos pela vitória, mas sem contabilização de gols.
Além do título, o torneio vale duas vagas para a Série A e uma para a Série B do próximo Campeonato Brasileiro a quem já não esteja classificado. Dos nove listados, a AMC-MT e a Uniace-DF já possuem vagas na elite e o Ismac-MS, na Segundona.
Veja todos os resultados e o restante da programação:
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | |||||
| Terça-feira, 7 de junho | |||||||
| Jogo 01 | UNIACE | 0 | X | 0 | ACELGO | B | |
| Jogo 02 | ISMAC | 2 | X | 0 | ADEVIBAM | B | |
| Jogo 03 | AMC | 1 | X | 0 | UDEVIMA | A | |
| Jogo 04 | CFCP | 1 | X | 0 | ADVP | A | |
| Jogo 05 | UNIACE | 0 | X | 0 | ADEF | B | |
| Jogo 06 | ACELGO | O | X | W | ADEVIBAM | B | |
| Quarta-feira, 8 de junho | |||||||
| Jogo 07 | ACELGO | 2 | X | 0 | ISMAC | B | |
| Jogo 08 | ADEVIBAM | O | X | W | ADEF | B | |
| Jogo 09 | CFCP | 3 | X | 0 | UDEVIMA | A | |
| Jogo 10 | AMC | 0 | X | 0 | ADVP | A | |
| Quinta-feira, 9 de junho | |||||||
| Jogo 11 | ADEVIBAM | O | X | W | UNIACE | B | |
| Jogo 12 | ADEF | 5 | X | 0 | ISMAC | B | |
| Jogo 13 | ADVP | 6 | X | 0 | UDEVIMA | A | |
| Jogo 14 | AMC | 0 | X | 0 | CFCP | A | |
| Sexta-feira, 10 de junho | |||||||
| Jogo 15 | 09:00 | ISMAC | X | UNIACE | B | ||
| Jogo 16 | 10:15 | ADEF | X | ACELGO | B | ||
| Sábado, 11 de junho | |||||||
| Jogo 17 | 09:00 | CFCP | X | 2º Grupo B | Semi 1 | ||
| Jogo 18 | 10:15 | 1º Grupo B | X | AMC | Semi 2 | ||
| Domingo, 12 de junho | |||||||
| Jogo 19 | 09:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | ||
| Jogo 20 | 10:15 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | ||
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE FOTOS do evento.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)
