
Com show de Nonato, AGAFUC goleia e fica perto de avançar em 1º às quartas
08/09/2025
São Paulo/SP
O pivô Nonato foi o grande destaque da segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025 – Série A, disputada nesta segunda-feira (8), no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O camisa 11, tricampeão paralímpico com a Seleção Brasileira, marcou três vezes na goleada dos atuais campeões da AGAFUC-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) sobre a UNIACE-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal) por 4 a 0 – Gabriel fez o quarto. Nonato é um dos artilheiros do torneio, com cinco gols marcados.
O resultado garantiu o time de Canoas (RS), que já vencera na estreia, antecipadamente nas quartas de final. A terceira rodada, que acontecerá amanhã, vai definir os oito classificados para os duelos de quinta-feira. Confira a classificação atual:
GRUPO A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | AGAFUC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | ADESUL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3º | INSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4º | UNIACE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
GRUPO B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CORINTHIANS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | APADV | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2º | INV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | CEDEMAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
GRUPO C | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | AMC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2º | APACE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | APADEVI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | VILA NOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Ao todo, 12 equipes participam da competição. Avançam às quartas de final as oito mais bem colocadas no geral. Caem para a Série B as duas piores na classificação geral. A final, na sexta-feira (12), terá transmissão ao vivo no SporTV – as semifinais e o jogo valendo o terceiro lugar serão exibidos no YouTube do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).
INV e APADEVI se recuperam e vencem as primeiras
Derrotados na primeira rodada, os times do INV-SP (Instituto Nova Visão) e da APADEVI-PB (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais) conseguiram as primeiras vitórias nesta edição. Os paulistas bateram os maranhenses do CEDEMAC (Centro Desportivo Maranhense de Cegos) por 1 a 0, gol de João Batista. Já os paraibanos fizeram duelo seguro diante do VILA NOVA-GO para sair de quadra com o 2 a 1 no placar: Jhonson e Guegueu marcaram os gols da vitória sobre os goianos, que descontaram com Marcos "Costela".

Dois duelos terminaram empatados: o CORINTHIANS-SP ficou no 1 a 1 com a APADV-SP (Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais), que saiu na frente com Marco Antônio, mas permitiu o empate depois de Maicon cobrar tiro livre com força. Já AMC-MT Associação Mato-Grossense de Cegos) e APACE-PB (Associação Paraibana de Cegos) ficaram no 0 a 0.
Fechando o dia, a ADESUL-CE (Associação D'Eficiência Superando Limites) contou com o faro de gol do ala Carlinhos, que balançou as redes duas vezes para decretar o 2 a 0 no placar diante do INSEP-SP (Instituto Socioesportivo Paratleta) a segunda vitória cearense no campeonato. Carlinhos se juntou a Nonato como um dos artilheiros da competição.
Confira a tabela com todos os resultados:
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A 2025 | |||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | |||||
Domingo, 7 de setembro | |||||||
Jogo 01 | AGAFUC | 4 | X | 1 | INSEP | A | |
Jogo 02 | ADESUL | 3 | X | 0 | UNIACE | A | |
Jogo 03 | CORINTHIANS | 5 | X | 0 | CEDEMAC | B | |
Intervalo | |||||||
Jogo 04 | INV | 1 | X | 2 | APADV | B | |
Jogo 05 | APACE | 2 | X | 1 | VILA NOVA | C | |
Jogo 06 | APADEVI | 2 | X | 3 | AMC | C | |
Segunda-feira, 8 de setembro | |||||||
Jogo 07 | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | APADV | B | |
Jogo 08 | INV | 1 | X | 0 | CEDEMAC | B | |
Jogo 09 | APACE | 0 | X | 0 | AMC | C | |
Intervalo | |||||||
Jogo 10 | APADEVI | 2 | X | 1 | VILA NOVA | C | |
Jogo 11 | AGAFUC | 4 | X | 0 | UNIACE | A | |
Jogo 12 | ADESUL | 2 | X | 0 | INSEP | A | |
Terça-feira, 9 de setembro | |||||||
Jogo 13 | 08:30 | AMC | X | VILA NOVA | C | ||
Jogo 14 | 10:00 | APACE | X | APADEVI | C | ||
Jogo 15 | 11:30 | UNIACE | X | INSEP | A | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 16 | 14:00 | AGAFUC | X | ADESUL | A | ||
Jogo 17 | 15:30 | APADV | X | CEDEMAC | B | ||
Jogo 18 | 17:00 | CORINTHIANS | X | INV | B | ||
JOGO | HORÁRIO | FASE | |||||
Quarta-feira, 10 de setembro | |||||||
Jogo 19 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | ||
Jogo 20 | 10:30 | 2º | X | 7º | QF2 | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 21 | 14:00 | 3º | X | 6º | QF3 | ||
Jogo 22 | 15:30 | 4º | X | 5º | QF4 | ||
Quinta-feira, 11 de setembro | |||||||
Jogo 23 | 09:00 | Venc. QF 1 | X | Venc. QF4 | Semi 1 | ||
Jogo 24 | 10:30 | Venc. QF2 | X | Venc. QF3 | Semi 2 | ||
Sexta-feira, 12 de setembro | |||||||
Jogo 25 | 08:30 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 26 | 10:00 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)