
CORINTHIANS bate a APACE em João Pessoa e embola briga por vaga à final
24/08/2024
João Pessoa/PB
O CORINTHIANS derrotou a APACE, neste sábado, em João Pessoa (PB), por 1 a 0, e embolou a briga por uma das vagas à final da Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos. O resultado fez o Timão se igualar aos paraibanos na tabela de classificação, com 15 pontos. Porém, a equipe paulista só tem mais uma partida a fazer, enquanto o adversário jogará mais duas vezes. A AGAFUC, do Rio Grande do Sul, que tem 20 pontos e folgou na rodada deste domingo, já está garantida na decisão do campeonato, em dezembro.
O gol do confronto na quadra do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, palco do duelo, foi marcado pelo ala Tiago Paraná, da Seleção Brasileira. "A gente jamais iria desistir. Sabemos que não será fácil. A APACE tem dois jogos a fazer e a gente tem apenas um. Mas, enquanto houver chance, daremos o nosso máximo e não vamos desistir!", falou o camisa 9.
A equipe alvinegra volta a jogar pela Liga apenas em novembro, na última rodada da fase classificatória, no duelo paulista contra o já eliminado INV. Antes, em outubro, a APACE visitará a ADESUL, em Fortaleza. Se os paraibanos vencerem, estarão classificados, pois chegariam a 18 pontos e seis vitórias, contra 15 pontos e quatro vitórias do CORINTHIANS. Assim, na última rodada, mesmo se os dois voltassem a se igualar em pontos, o maior número de vitórias colocaria a APACE na decisão.
Confira como ficou a classificação da Liga atualizada e a tabela completa:
LIGA NACIONAL DE FUTEBOL DE CEGOS 2025 | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | AGAFUC/RS* | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2º | APACE/PB | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
3º | CORINTHIANS/SP | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4º | INV/SP | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 |
5º | ADESUL/CE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
6º | APADEVI/PB | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
*Já classificada para a final.
LIGA NACIONAL LOTERIAS CAIXA DE FUTEBOL DE CEGOS 2025 | ||||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CIDADE | |||||
5 de abril | APADEVI | 0 | X | 1 | ADESUL | ICP | João Pessoa/PB | |
APACE | 0 | X | 1 | AGAFUC | ICP | João Pessoa/PB | ||
6 de abril | CORINTHIANS | 2 | X | 0 | INV | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |
APADEVI | 0 | X | 2 | AGAFUC | ICP | João Pessoa/PB | ||
APACE | 0 | X | 2 | ADESUL | ICP | João Pessoa/PB | ||
3 de maio | ADESUL | 1 | X | 2 | AGAFUC | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
INV | 1 | X | 2 | APACE | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
CORINTHIANS | 3 | X | 3 | APADEVI | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
4 de maio | INV | 3 | X | 1 | APADEVI | Parque São Jorge | São Paulo/SP | |
CORINTHIANS | 0 | X | 1 | APACE | Parque São Jorge | São Paulo/SP | ||
31 de maio | ADESUL | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
AGAFUC | 2 | X | 1 | INV | C.E São Luís | Canoas/RS | ||
APACE | 1 | X | 0 | APADEVI | ICP | João Pessoa/PB | ||
14 de junho | ADESUL | 0 | X | 1 | INV | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | |
AGAFUC | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | Colégio La Salle Niterói | Canoas/RS | ||
19 de julho | APADEVI | 0 | X | 2 | APACE | ICENO | Campina Grande/PB | |
CORINTHIANS | 1 | X | 3 | AGAFUC | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
INV | 2 | X | 0 | ADESUL | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
20 de julho | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | ADESUL | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |
INV | 0 | X | 1 | AGAFUC | CT Paralímpico | São Paulo/SP | ||
23 de agosto | AGAFUC | 0 | X | 0 | ADESUL | C.E São Luís | Canoas/RS | |
APADEVI | 0 | X | 2 | CORINTHIANS | ICENO | Campina Grande/PB | ||
APACE | 2 | X | 1 | INV | ICP | João Pessoa/PB | ||
24 de agosto | APACE | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | ICP | João Pessoa/PB | |
APADEVI | 3 | X | 0 | INV | ICENO | Campina Grande/PB | ||
25 de outubro | ADESUL | X | APACE | 09:00 | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | ||
AGAFUC | X | APADEVI | 09:00 | C.E São Luís | Canoas/RS | |||
8 de novembro | ADESUL | X | APADEVI | 09:00 | Areninha do Pirambu | Fortaleza/CE | ||
AGAFUC | X | APACE | 09:00 | C.E São Luís | Canoas/RS | |||
INV | X | CORINTHIANS | 10:00 | CT Paralímpico | São Paulo/SP | |||
6 de dezembro | 1º | X | 2º | 10:00 | CT Paralímpico | São Paulo/SP |
Guegueu comanda 1ª vitória da APADEVI
Inspirado, o ala Gledson Barros, conhecido como Guegueu, foi o nome do confronto entre APADEVI e INV deste domingo que encerrou a rodada, em Campina Grande (PB). Multicampeão com a Seleção Brasileira, o camisa 11 marcou os três gols do triunfo por 3 a 0, o primeiro do time campinense na competição. "Sensação muito boa, vencer sempre é bom. A gente veio batendo na trave, chegamos a abrir 3 a 0 contra o Corinthians [em jogo da segunda rodada que terminou empatado em 3 a 3] e quase levamos a virada. Estamos jogando bem, só não vínhamos conseguindo os resultados. Hoje, graças a Deus, saiu a vitória!", disse, aliviado, o jogador. O duelo foi realizado na quadra do ICENO (Instituto de Cegos do Nordeste).

Crédito: Alex Barros/ CBDV.
Ao INV, que havia chegado para esta rodada ainda com chances de classificação à final mas acabou derrotado nos dois jogos que disputou, a última partida, diante dos corintianos, servirá apenas para se despedir da competição.
CLIQUE AQUI e confira a GALERIA DE FOTOS da 6ª rodada.
Sobre a Liga Nacional
A Liga Nacional, competição inédita no calendário da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), reúne os seis melhores times do país de acordo com a classificação no último Campeonato Brasileiro - Série A. Todos jogam em suas respectivas sedes e na casa dos mandantes, o que fará cada equipe disputar dez partidas distribuídas ao longo de oito rodadas (há times que jogam mais de uma vez por rodada). As duas que mais pontuarem farão a grande final, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, no dia 6 de dezembro.
Todos os jogos vêm sendo exibidos ao vivo pelo YouTube da Confederação.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)