
IRM faz dobradinha inédita e domina pódio do Regional Sul de Goalball
31/05/2025
Porto Alegre/RS
O IRM (Instituto Roberto Miranda), do Paraná, conquistou neste sábado (31), de forma inédita, os títulos tanto no feminino quanto no masculino do Regional Sul de Goalball, disputado em Porto Alegre (RS). Campeãs em 2017, as mulheres voltaram ao topo depois de derrotarem a ACESA-SC (Associação Catarinense de Esportes Adaptados) na final, por 5 a 2, na quadra do SESC Protásio Alves. Já os homens, maiores ganhadores da história (seis taças com o atual nome e duas como ILITC), fizeram 11 a 8 na AMACAP (Associação Maringaense dos Amigos do CAP) – o time só não esteve presente na decisão de 2012, mas foi finalista nas demais 12 edições organizadas pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais).
"É um trabalho de 18 anos, já, que fazemos fomentando o esporte na cidade. Um projeto relativamente novo com as meninas, e os meninos já são um pouco mais 'casca grossa', podemos dizer assim. Estou sendo daqui realizado pelo nosso trabalho, que ainda não acabou. Foi um passo para a Série A e a Série B", disse o técnico Marcio Rafael, treinador do conjunto masculino, que também dirige a Seleção feminina de base do Brasil. Melhor equipe de toda a fase classificatória, que contou com 15 equipes, o Instituto Roberto Miranda conquistou o título de forma invicta, com seis vitórias. Na final, Denis, com cinco gols, foi o destaque. Daniel e Reginaldo, com três gols cada, completaram a conta.
Na final feminina, o destaque foi a ala Ana Beatriz Gomes, autora de três gols. A atleta de 22 anos ainda levou o prêmio de Melhor Atleta Sub-23 – no masculino, o ganhador foi Gustavo Calheiro, da APADAVIX, de 18 anos. Vale lembrar que, em outubro, tem a terceira edição dos Jogos Juvenis da CBDV, competição disputada pelos atletas sub-23 que se destacarem em cada Regional de futebol de cegos e goalball de 2025 e na primeira etapa do Grand Prix e da Copa Loterias Caixa de judô paralímpico.
"A gente vinha batendo sempre na trave e, desta vez, conseguiu conquistar o tão sonhado título. Estamos muito emocionadas porque somos o quão difícil o ano foi para todo mundo e o tanto que lutamos para treinar todos os dias e chegar aqui dando 100% da gente. Estou muito feliz!", falou Ana Beatriz. As meninas do IRM ainda viram a argentina Soledad Ramirez ficar com o prêmio de Artilheira, com 23 gols marcados. Entre os homens, o Artilheiro foi Oscar Silva, da AMACAP, com 47 gols.

Para fechar com chave de ouro o dia, o título feminino garantiu às mulheres do Instituto Roberto Miranda um lugar no Campeonato Brasileiro - Série B 2025, que será realizado em novembro, em São Paulo. Todos os Regionais de goalball concedem uma vaga no feminino e uma no masculino aos times melhores colocados que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais. No caso do Sul, a APAC (Associação dos Paratletas de Cascavel) conseguiu a vaga por ser, dentre os melhores classificados, o único que ainda não tinha lugar assegurado.
MAESTRO e APAC ficam com o bronze
AS disputas pelo terceiro lugar colocaram as garotas do MAESTRO, campeãs em 2024, no pódio. O destaque na vitória por 7 a 4 sobre a ADEVIFOZ (Associação de Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu) foi a ala Jimena Crespo, que marcou todos os gols da equipe paranaense e chegou a 22 no torneio. No jogo valendo o bronze no masculino, o gol de ouro do ala Patrick deu à APAC a vitória por 7 a 6 sobre o experiente conjunto da ACERGS (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul) e um inédito lugar no pódio da competição à equipe de Cascavel.
Confira a tabela com todos os resultados do Regional Sul de goalball:
REGIONAL SUL DE GOALBALL 2025 | |||||||
JOGO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
SEGUNDA-FEIRA - 26 DE MAIO DE 2025 | |||||||
Jogo 01 | AMACAP | 10 | X | 0 | ADEVOSC | B | M |
Jogo 02 | APAC | 10 | X | 0 | AJIDEVI | B | M |
Jogo 03 | ACESA | 11 | X | 1 | MAESTRO | C | M |
Jogo 04 | ACERGS | 13 | X | 15 | ADEVIFOZ | C | M |
Jogo 05 | IRM | 10 | X | 0 | APADEVI PG | B | F |
Jogo 06 | ACESA | 4 | X | 2 | APESBLU | B | F |
Jogo 07 | IRM | 12 | X | 2 | UFSM | A | M |
Jogo 08 | APADAVIX | 14 | X | 11 | APESBLU | A | M |
Jogo 09 | MAESTRO | 13 | X | 3 | AJIDEVI | A | F |
Jogo 10 | ADEVIFOZ | 4 | X | 5 | ACERGS | A | F |
Jogo 11 | AMACAP | 13 | X | 3 | APADEVI PG | B | M |
Jogo 12 | ADEVOSC | 1 | X | 11 | AJIDEVI | B | M |
TERÇA-FEIRA - 27 DE MAIO DE 2025 | |||||||
Jogo 13 | ACESA | 12 | X | 6 | AFADEV | C | M |
Jogo 14 | MAESTRO | 1 | X | 11 | ADEVIFOZ | C | M |
Jogo 15 | IRM | 15 | X | 5 | APESBLU | A | M |
Jogo 16 | APADAVIX | 9 | X | 8 | UFSM | A | M |
Jogo 17 | IRM | 11 | X | 1 | APADAVIX | B | F |
Jogo 18 | APADEVI PG | 2 | X | 7 | APESBLU | B | F |
Jogo 19 | ADEVOSC | 0 | X | 10 | APAC | B | M |
Jogo 20 | AJIDEVI | 9 | X | 11 | APADEVI PG | B | M |
Jogo 21 | MAESTRO | 11 | X | 4 | ACERGS | A | F |
Jogo 22 | ADEVIFOZ | 6 | X | 0 | AJIDEVI | A | F |
Jogo 23 | MAESTRO | 0 | X | 10 | ACERGS | C | M |
Jogo 24 | ADEVIFOZ | 11 | X | 8 | AFADEV | C | M |
QUARTA-FEIRA - 28 DE MAIO DE 2025 | |||||||
Jogo 25 | AJIDEVI | 2 | X | 12 | AMACAP | B | M |
Jogo 26 | APADEVI PG | 8 | X | 16 | APAC | B | M |
Jogo 27 | ADEVIFOZ | 8 | X | 14 | ACESA | C | M |
Jogo 28 | AFADEV | 0 | X | 10 | ACERGS | C | M |
Jogo 29 | APESBLU | 7 | X | 6 | APADAVIX | B | F |
Jogo 30 | APADAVI PG | 0 | X | 10 | ACESA | B | F |
Jogo 31 | APESBLU | 18 | X | 8 | UFSM | A | M |
Jogo 32 | IRM | 11 | X | 1 | APADAVIX | A | M |
Jogo 33 | APESBLU | 4 | X | 11 | IRM | B | F |
Jogo 34 | APADAVIX | 1 | X | 10 | ACESA | B | F |
QUINTA-FEIRA - 29 DE MAIO DE 2025 | |||||||
Jogo 35 | ACERGS | 10 | X | 0 | AJIDEVI | A | F |
Jogo 36 | MAESTRO | 6 | X | 7 | ADEVIFOZ | A | F |
Jogo 37 | AFADEV | 12 | X | 2 | MAESTRO | C | M |
Jogo 38 | ACERGS | 1 | X | 11 | ACESA | C | M |
Jogo 39 | APADEVI PG | 10 | X | 0 | ADEVOSC | B | M |
Jogo 40 | APAC | 3 | X | 11 | AMACAP | B | M |
Jogo 41 | APADAVIX | 4 | X | 5 | APADEVI PG | B | F |
Jogo 42 | ACESA | 0 | X | 3 | IRM | B | F |
SEXTA-FEIRA - 30 DE MAIO DE 2025 | |||||||
Jogo 43 | IRM | 14 | X | 4 | APADAVIX | QF1 | M |
Jogo 44 | AMACAP | 12 | X | 8 | ADEVIFOZ | QF2 | M |
Jogo 45 | ACESA | 5 | X | 10 | ACERGS | QF3 | M |
Jogo 46 | ACAP | 10 | X | 0 | APADEVI PG | QF4 | M |
INTERVALO | |||||||
Jogo 47 | MAESTRO | 2 | X | 3 | ACESA | Semi 1 | F |
Jogo 48 | IRM | 9 | X | 1 | ADEVIFOZ | Semi 2 | F |
Jogo 49 | AMACAP | 10 | X | 2 | ACERGS | Semi 1 | M |
Jogo 50 | IRM | 13 | X | 6 | APAC | Semi 2 | M |
SÁBADO - 31 DE MAIO DE 2025 | |||||||
Jogo 51 | MAESTRO | 7 | X | 4 | ADEVIFOZ | Bronze | F |
Jogo 52 | ACERGS | 6 | X | 7 | APAC | Bronze | M |
Jogo 53 | ACESA | 2 | X | 5 | IRM | Final | F |
Jogo 54 | AMACAP | 8 | X | 11 | IRM | Final | M |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)