
Quartas de final do Regional Sul abrem mata-mata na manhã desta sexta
29/05/2025
Porto Alegre/RS
O Regional Sul de Goalball 2025 conheceu nesta quinta-feira (29), quarto dia de disputas, os classificados tanto para as quartas de final da chave masculina quanto para as semifinais da chave feminina. Os confrontos eliminatórios de sexta vão começar a partir das 9h (de Brasília), com os atuais campeões do IRM (Instituto Roberto Miranda), do Paraná, enfrentando os catarinenses da APADAVIX (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xanxerê). Depois, mais três confrontos definirão as semifinais entre os homens. Confira a programação:
- 09:00 IRM-PR X APADAVIX-SC (QF1)
- 10:00 AMACAP-PR X ADEVIFOZ-PR (QF2)
- 11:00 ACESA-SC X ACERGS-RS (QF3)
- 12:00 APAC-PR X APADEVI PONTA GROSSA-PR (QF4)
No período da tarde, a quadra do SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS), sede do evento, receberá os duelos semifinais, começando com as mulheres. Veja a grade de jogos:
- 14:00 MAESTRO-PR X ACESA-SC
- 15:00 IRM-PR X ADEVIFOZ-PR
- 16:00 Vencedor QF2 X Vencedor QF3
- 17:00 Vencedor QF1 X Vencedor QF4
Como foi a última rodada classificatória
O Regional Sul começou com 23 equipes, sendo 14 na chave masculina e nove na feminina. Na categoria das mulheres, eram dois grupos, um com quatro e outro com cinco equipes, que jogaram entre si em turno único. As duas melhores de cada avançaram às semifinais. Na última rodada da etapa classificatória, disputada nesta quinta, as atuais campeãs do MAESTRO sofreram sua primeira derrota na competição, para a ADEVIFOZ (Associação de Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu), que venceram por 7 a 6 e tomaram da ACERGS (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul), no saldo de gols, a segunda vaga do Grupo A.
Feminino - GRUPO A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MAESTRO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 |
2º | ADEVIFOZ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3º | ACERGS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 |
4º | AJIDEVI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 |
O Grupo B já estava definido, e teve o último confronto do dia valendo a primeira colocação. Mais consistentes defensivamente, as meninas do IRM fizeram 3 a 0 na ACESA (Associação Catarinense de Esportes Adaptados).
Feminino - GRUPO B | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | IRM | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
2º | ACESA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 |
3º | APESBLU | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 |
4º | APADEVI PG | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 |
5º | APADEVIX | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 |
Na chave masculina, eram três grupos com cinco times. Todos jogaram entre si nas chaves em turno único. Avançaram às quartas de final os oito melhores colocados no geral, independentemente do grupo a que pertenciam. Os quatro primeiros classificados ficaram como cabeças de chave nas quartas, e os demais foram sorteados para os cruzamentos. Os três primeiros no geral – IRM, AMACAP (Associação Maringaense dos Amigos do CAP) e ACESA – venceram todos os seus jogos seguem invictos.
Masculino - CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Média Pontos | Média Gols | |
1º | IRM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 3 | 10 |
2º | AMACAP | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 3 | 9,5 |
3º | ACESA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 3 | 8 |
4º | APAC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 2,25 | 5 |
5º | ADEVIFOZ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 45 | 36 | 9 | 2,25 | 2,25 |
6º | APADAVIX | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 2 | -2 |
7º | ACERGS | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 1,5 | 2 |
8º | APADEVI PG | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 32 | 38 | -6 | 1,5 | -1,5 |
9º | APESBLU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 | 1 | -1 |
10º | AFADEV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 35 | -9 | 0,75 | -2,25 |
11º | AJIDEVI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 34 | -12 | 0,75 | -3 |
12º | UFSM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 | 0 | -7 |
13º | MAESTRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 | -9,75 |
14º | ADEVOSC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 | 0 | -10 |
Vale lembrar que todos os Regionais de goalball concedem uma vaga no feminino e uma no masculino no Campeonato Brasileiro Série B 2025 aos times melhores colocados que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais. No caso do Sul, quatro equipes da chave masculina já estão garantidas: IRM e AMACAP, que jogarão a Série A, e ACERGS e ACESA, que estão na B. No feminino, não há nenhuma equipe previamente classificada.
Sobre o Regional Sul de Goalball 2025
Trata-se do terceiro Regional da modalidade organizado pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) na temporada, após o calendário já ter passado por Natal (RN) e São José dos Campos (SP). Haverá ainda etapas em Cuiabá (MT) e Vitória (ES). Você pode conferir o calendário completo de 2025 AQUI.
A ACESA é a maior campeã da história no feminino, com quatro títulos, e uma das maiores no masculino, também com quatro conquistas, atrás do IRM, que soma cinco com o atual nome e duas como ILITC.
Confira a tabela com os resultados e a sequência da competição:
REGIONAL SUL DE GOALBALL 2025 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
SEGUNDA-FEIRA - 26 DE MAIO DE 2025 | ||||||||
Jogo 01 | AMACAP | 10 | X | 0 | ADEVOSC | B | M | |
Jogo 02 | APAC | 10 | X | 0 | AJIDEVI | B | M | |
Jogo 03 | ACESA | 11 | X | 1 | MAESTRO | C | M | |
Jogo 04 | ACERGS | 13 | X | 15 | ADEVIFOZ | C | M | |
Jogo 05 | IRM | 10 | X | 0 | APADEVI PG | B | F | |
Jogo 06 | ACESA | 4 | X | 2 | APESBLU | B | F | |
Jogo 07 | IRM | 12 | X | 2 | UFSM | A | M | |
Jogo 08 | APADAVIX | 14 | X | 11 | APESBLU | A | M | |
Jogo 09 | MAESTRO | 13 | X | 3 | AJIDEVI | A | F | |
Jogo 10 | ADEVIFOZ | 4 | X | 5 | ACERGS | A | F | |
Jogo 11 | AMACAP | 13 | X | 3 | APADEVI PG | B | M | |
Jogo 12 | ADEVOSC | 1 | X | 11 | AJIDEVI | B | M | |
TERÇA-FEIRA - 27 DE MAIO DE 2025 | ||||||||
Jogo 13 | ACESA | 12 | X | 6 | AFADEV | C | M | |
Jogo 14 | MAESTRO | 1 | X | 11 | ADEVIFOZ | C | M | |
Jogo 15 | IRM | 15 | X | 5 | APESBLU | A | M | |
Jogo 16 | APADAVIX | 9 | X | 8 | UFSM | A | M | |
Jogo 17 | IRM | 11 | X | 1 | APADAVIX | B | F | |
Jogo 18 | APADEVI PG | 2 | X | 7 | APESBLU | B | F | |
Jogo 19 | ADEVOSC | 0 | X | 10 | APAC | B | M | |
Jogo 20 | AJIDEVI | 9 | X | 11 | APADEVI PG | B | M | |
Jogo 21 | MAESTRO | 11 | X | 4 | ACERGS | A | F | |
Jogo 22 | ADEVIFOZ | 6 | X | 0 | AJIDEVI | A | F | |
Jogo 23 | MAESTRO | 0 | X | 10 | ACERGS | C | M | |
Jogo 24 | ADEVIFOZ | 11 | X | 8 | AFADEV | C | M | |
QUARTA-FEIRA - 28 DE MAIO DE 2025 | ||||||||
Jogo 25 | AJIDEVI | 2 | X | 12 | AMACAP | B | M | |
Jogo 26 | APADEVI PG | 8 | X | 16 | APAC | B | M | |
Jogo 27 | ADEVIFOZ | 8 | X | 14 | ACESA | C | M | |
Jogo 28 | AFADEV | 0 | X | 10 | ACERGS | C | M | |
Jogo 29 | APESBLU | 7 | X | 6 | APADAVIX | B | F | |
Jogo 30 | APADAVI PG | 0 | X | 10 | ACESA | B | F | |
Jogo 31 | APESBLU | 18 | X | 8 | UFSM | A | M | |
Jogo 32 | IRM | 11 | X | 1 | APADAVIX | A | M | |
Jogo 33 | APESBLU | 4 | X | 11 | IRM | B | F | |
Jogo 34 | APADAVIX | 1 | X | 10 | ACESA | B | F | |
QUINTA-FEIRA - 29 DE MAIO DE 2025 | ||||||||
Jogo 35 | ACERGS | 10 | X | 0 | AJIDEVI | A | F | |
Jogo 36 | MAESTRO | 6 | X | 7 | ADEVIFOZ | A | F | |
Jogo 37 | AFADEV | 12 | X | 2 | MAESTRO | C | M | |
Jogo 38 | ACERGS | 1 | X | 11 | ACESA | C | M | |
Jogo 39 | APADEVI PG | 10 | X | 0 | ADEVOSC | B | M | |
Jogo 40 | APAC | 3 | X | 11 | AMACAP | B | M | |
Jogo 41 | APADAVIX | 4 | X | 5 | APADEVI PG | B | F | |
Jogo 42 | ACESA | 0 | X | 3 | IRM | B | F | |
SEXTA-FEIRA - 30 DE MAIO DE 2025 | ||||||||
Jogo 43 | 09:00 | IRM | X | APADAVIX | QF1 | M | ||
Jogo 44 | 10:00 | AMACAP | X | ADEVIFOZ | QF2 | M | ||
Jogo 45 | 11:00 | ACESA | X | ACERGS | QF3 | M | ||
Jogo 46 | 12:00 | ACAP | X | APADEVI PG | QF4 | M | ||
INTERVALO | ||||||||
Jogo 47 | 14:00 | MAESTRO | X | ACESA | Semi 1 | F | ||
Jogo 48 | 15:00 | IRM | X | ADEVIFOZ | Semi 2 | F | ||
Jogo 49 | 16:00 | Venc. QF2 | X | Venc.QF3 | Semi 1 | M | ||
Jogo 50 | 17:00 | Venc. QF1 | X | Venc. QF4 | Semi 2 | M | ||
SÁBADO - 31 DE MAIO DE 2025 | ||||||||
Jogo 51 | 08:00 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | F | ||
Jogo 52 | 09:00 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | M | ||
Jogo 53 | 10:00 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | F | ||
Jogo 54 | 11:00 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | M |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)