
Quartas de final do Regional Sudeste 1 abrem fase eliminatória na manhã desta sexta
10/07/2025
Vitória/ES
O Regional Sudeste 1 de Goalball 2025 conheceu nesta quinta-feira (10), terceiro dia de disputas, os classificados para as quartas de final masculinas e as semifinais femininas. Os confrontos eliminatórios começam a partir das 8h (horário de Brasília), com URECE-RJ e ICBC-MG medindo forças para buscar a vaga na semifinal. Depois, mais confrontos decidem os semifinalistas. Confira a programação:
- 08:00 URECE-RJ X ICBC-MG (QF1)
- 9:00 ADEVIBEL-MG X GOALBALL JF-MG (QF2)
- 10:00 IBC CECON-RJ X APEBH-MG (QF3)
- 11:00 CIDEP-MG X ADEVITRIM-MG (QF4)
No período da tarde, é a vez da chave feminina entrar em ação com as semifinais. Depois, os times masculinos disputam também para saber quem se classifica para a grande final no sábado. Veja a lista:
- 14:30 ADEVIUDI-MG X IVOS-ES
- 15:30 ADEVIBEL-MG X IBC CECON-RJ
- 16:30 Venc. QF 2 X Venc. QF 3 (M)
- 17:30 Venc. QF 1 X Venc. QF 4 (M)
Como foi a última rodada classificatória
O Regional Sudeste 1 começou com 21 equipes, sendo 14 na chave masculina e sete na feminina. Na categoria das mulheres, o Grupo A contou com três equipes e o Grupo B, quatro. Durante a fase de grupos, os times disputaram grupo contra grupo. Já nas semifinais, as equipes duelam contra os times do mesmo grupo.
No Grupo A, ADEVIUDI-MG garantiu o primeiro lugar após ganhar de game da APEBH-MG. Na segunda colocação, o IVOS-ES venceu o IMM-ES também por game. As equipes duelam pela vaga na sonhada final.
FEMININO - CHAVE A | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ADEVIUDI | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 |
2º | IVOS | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 |
3º | APAE LEOPOLDINA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 |
Do outro lado da tabela, ADEVIBEL-MG e IBC-RJ se classificaram. O time mineiro venceu todas as partidas e segue invicto para as semifinais. O IBC garantiu a vaga na disputa pelo título e pela vaga na Série B após um empate e duas vitórias na fase de grupos.
FEMININO - CHAVE B | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ADEVIBEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2º | IBC CECON | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 |
3º | APEBH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 |
4º | IMM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 40 | -30 |
Na chave masculina, o Grupo A contava com quatro times, e os Grupos B e C com cinco equipes. Todos jogaram entre si nas chaves em turno único. Avançaram às quartas de final os oito melhores colocados no geral, independentemente do grupo a que pertenciam. Os quatro primeiros classificados ficaram como cabeças de chave nas quartas, e os demais foram sorteados para os cruzamentos. URECE-RJ avança à próxima fase de forma invicta. ADEVIBEL-MG, IBC-RJ e CIDEP-MG completam a lista dos quatro primeiros classificados.
Destaque para duas partidas muito equilibradas nesta tarde. A experiente equipe do ICBC-MG derrotou os conterrâneos do CIDEP-MG por 14 a 12, garantindo a classificação nas quartas de final na quinta posição. Por outro lado, o CIDEP-MG não desanimou, brigou ponto a ponto e venceu o IBC-RJ por 7 a 5, carimbando a vaga na próxima fase.
Veja a tabela completa:
CLASSIFICAÇÃO GERAL PRIMEIRA FASE | |||||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | Med. Pontos | Med. Gols | |
1º | URECE | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 3 | 10 |
2º | ADEVIBEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 3 | 10 |
3º | IBC CECON | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 2,25 | 7 |
4º | CIDEP | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 47 | 27 | 20 | 2,25 | 5 |
5º | ICBC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 52 | 52 | 0 | 2,25 | 0 |
6º | GOALBALL JF | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 35 | 33 | 2 | 2 | 0,6666667 |
7º | APEBH | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 39 | 38 | 1 | 1,75 | 0,25 |
8º | ADEVITRIM | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40 | 37 | 3 | 1,5 | 0,75 |
9º | SASJO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 50 | -6 | 1 | -1,5 |
10º | APAE LEOPOLDINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 1 | -1,666667 |
11º | UNICEP | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 38 | 52 | -14 | 0,75 | -3,5 |
12º | IVOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 58 | -34 | 0 | -8,5 |
13º | ADEVIUDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 36 | -27 | 0 | -9 |
14º | INSTITUTO JESUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 63 | -38 | 0 | -9,5 |
Todos os Regionais de goalball concedem uma vaga no feminino e uma no masculino no Campeonato Brasileiro - Série B 2025 aos times melhores colocados que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais. No caso do Regional Sudeste 1, na chave feminina, a APAE LEOPOLDINA-MG (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina) já está com a vaga assegurada para a Série A, enquanto os outros seis times disputam a vaga restante. No masculino, a URECE-RJ competirá pela Série B.
O Regional Sudeste 1 é a quinta competição da modalidade no calendário organizado pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), após já ter passado por Natal (RN), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS) e Cuiabá (MT). Confira a tabela atualizada com os resultados:
REGIONAL SUDESTE 1 DE GOALBALL 2025 | ||||||||
Terça-feira, 8 de julho | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | PLACAR | GRUPO | CATEGORIA | ||||
Jogo 01 | URECE | 13 | X | 3 | INST. JESUS | B | M | |
Jogo 02 | APEBH | 12 | X | 12 | SASJO | B | M | |
Jogo 03 | IBC | 11 | X | 1 | UNICEP | C | M | |
Jogo 04 | CIDEP | 13 | X | 3 | IVOS | C | M | |
Jogo 05 | APAE LEOPOLDINA | 13 | X | 3 | IMM | Misto | F | |
Jogo 06 | IVOS | 11 | X | 1 | APEBH | Misto | F | |
Jogo 07 | ADEVIUDI | O | X | W | ADEVIBEL | Misto | F | |
Jogo 08 | ADEVIBEL | 11 | X | 1 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 09 | APAE LEOPOLDINA | 14 | X | 19 | GOALBALL JF | A | M | |
Jogo 10 | URECE | 14 | X | 4 | ADEVITRIM | B | M | |
Jogo 11 | INST. JESUS | 11 | X | 19 | SASJO | B | M | |
Jogo 12 | IBC | 15 | X | 5 | ICBC | C | M | |
Jogo 13 | UNICEP | 19 | X | 9 | IVOS | C | M | |
Quarta-feira, 9 de julho | ||||||||
Jogo 14 | ADEVIUDI | 7 | X | 7 | IBC | Misto | F | |
Jogo 15 | APAE LEOPOLDINA | 9 | X | 8 | APEBH | Misto | F | |
Jogo 16 | IVOS | 1 | X | 6 | ADEVIBEL | Misto | F | |
Jogo 17 | ADEVIBEL | 15 | X | 5 | GOALBALL JF | A | M | |
Jogo 18 | APAE LEOPOLDINA | 14 | X | 4 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 19 | INST. JESUS | 7 | X | 17 | APEBH | B | M | |
Jogo 20 | SASJO | 10 | X | 14 | ADEVITRIM | B | M | |
Jogo 21 | UNICEP | 5 | X | 15 | CIDEP | C | M | |
Jogo 22 | IVOS | 12 | X | 16 | ICBC | C | M | |
Jogo 23 | ADEVIUDI | 15 | X | 5 | IMM | Misto | F | |
Jogo 24 | APAE LEOPOLDINA | 4 | X | 13 | ADEVIBEL | Misto | F | |
Jogo 25 | IVOS | 2 | X | 3 | IBC | Misto | F | |
Quinta-feira, 10 de julho | ||||||||
Jogo 26 | IVOS | 0 | X | 10 | IBC | C | M | |
Jogo 27 | ICBC | 14 | X | 12 | CIDEP | C | M | |
Jogo 28 | SASJO | 3 | X | 13 | URECE | B | M | |
Jogo 29 | ADEVITRIM | 8 | X | 9 | APEBH | B | M | |
Jogo 30 | APAE LEOPOLDINA | 2 | X | 6 | IBC | Misto | F | |
Jogo 31 | IVOS | 12 | X | 2 | IMM | Misto | F | |
Jogo 32 | ADEVIUDI | 11 | X | 1 | APEBH | Misto | F | |
Jogo 33 | GOALBALL JF | 11 | X | 4 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 34 | ADEVIBEL | 12 | X | 2 | APAE LEOPOLDINA | A | M | |
Jogo 35 | ICBC | 17 | X | 13 | UNICEP | C | M | |
Jogo 36 | CIDEP | 7 | X | 5 | IBC | C | M | |
Jogo 37 | ADEVITRIM | 14 | X | 4 | INST. JESUS | B | M | |
Jogo 38 | APEBH | 1 | X | 11 | URECE | B | M | |
Sexta-feira, 11 de julho | ||||||||
Jogo 39 | URECE | 14 | X | 4 | ICBC | QF1 | M | |
Jogo 40 | ADEVIBEL | 10 | X | 0 | GOALBALL JF | QF2 | M | |
Jogo 41 | IBC CECON | 14 | X | 5 | APEBH | QF3 | M | |
Jogo 42 | CIDEP | 12 | X | 2 | ADEVITRIM | QF4 | M | |
Intervalo | ||||||||
Jogo 43 | ADEVIUDI | 4 | X | 3 | ICBC | Semi 1 | F | |
Jogo 44 | ADEVIBEL | 6 | X | 1 | GOALBALL JF | Semi 2 | F | |
Jogo 45 | ADEVIBEL | 18 | X | 8 | APEBH | Semi 1 | M | |
Jogo 46 | CIDEP | 13 | X | 3 | ADEVITRIM | Semi 2 | M | |
Sábado, 12 de julho | ||||||||
Jogo 41 | 08:00 | IVOS | X | IBC CECON | Bronze | F | ||
Jogo 42 | 09:00 | IBC CECON | X | CIDEP | Bronze | M | ||
Jogo 43 | 10:00 | ADEVIUDI | X | ADEVIBEL | Final | F | ||
Jogo 44 | 11:00 | ADEVIBEL | X | URECE | Final | M |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)