Seleção masculina de goalball supera a Argentina em teste antes da estreia no Mundial
08/06/2026
Hangzhou/CHN
Nesta segunda-feira (08), a Seleção Brasileira masculina de goalball enfrentou a Argentina em um amistoso preparatório para o Campeonato Mundial de Goalball, em Hangzhou. A competição tem início nesta terça-feira (09), e, um dia antes da estreia, o técnico Jônatas Castro aproveitou a partida para testar formações e realizar os últimos ajustes na equipe. O Brasil venceu por 10 a 5.
A equipe comandada por Jônatas Castro fez um primeiro tempo equilibrado na quadra principal da competição. Na segunda etapa, os brasileiros encontraram mais tranquilidade para construir o resultado e ampliar a vantagem no placar. Leomon marcou quatro vezes, Paulinho balançou as redes em três oportunidades, enquanto Parazinho, André e Emerson completaram a goleada brasileira. Placar final: 10 a 5.
Paulinho, autor de três gols na partida, avaliou o desempenho da equipe: "O resultado foi positivo, mas acabamos sofrendo muitos gols, mas o time está confiante e vai dar tudo certo."
Jônatas Castro, treinador da equipe, falou sobre a importância do amistoso na reta final de preparação: "A gente vem de uma sequência de treinos muito produtivos, mas chega uma hora em que precisa jogar, porque precisa testar algumas coisas. Testar formações, testar atitudes dentro de quadra, testar algumas jogadas que a gente treinou. E o amistoso traz esse componente do jogo, porque a gente não está mais treinando só com quem conhece. Tem também a questão do imprevisível do outro lado, que é o que o campeonato vai mostrar para a gente.
"Então, o amistoso foi muito produtivo, muito proveitoso nesse sentido. Deu para a gente entender como o nosso jogo vai funcionar, tanto nas atitudes positivas quanto nas negativas, como aconteceu durante a partida. Conseguimos testar formações e reforçar a importância do amistoso. É isso: fechar a preparação e pensar só nos jogos do Campeonato Mundial agora."
Antes da estreia no Mundial, a Seleção Brasileira encara mais um desafio nesta terça-feira: um amistoso diante de Israel.
Seleção Brasileira Feminina
A equipe feminina também foi à quadra na tarde desta segunda-feira. Em uma das quadras de aquecimento, as atletas realizaram atividades com variações técnicas e os últimos ajustes antes da estreia no Campeonato Mundial. Após a semana de aclimatação, as atletas estão preparadas para o pontapé inicial na competição.
CAMPEONATO MUNDIAL DE GOALBALL 2026
A Seleção Masculina, comandada por Jônatas Castro, faz a estreia no torneio contra a Seleção do Egito, no dia 9 de junho, às 22h (horário de Brasília - a China está 11 horas à frente). Os outros jogos da fase classificatória do Grupo W serão contra a Argélia, no dia 10 de junho, às 23h30, e contra os donos da casa. Brasil e China duelam no dia 11 de junho, às 22h.
Já na chave feminina, as comandadas por Alessandro Tosim entram em quadra pela primeira vez no dia 10 de junho, às 8h30 (horário de Brasília), contra a Tailândia. As outras partidas da Seleção, que está no Grupo D, serão contra Grécia e Finlândia. As brasileiras duelam contra as gregas no dia 11 de junho, às 7h, e contra as finlandesas no dia 12 de junho, às 8h30. Todas as partidas terão transmissão no canal de Youtube da IBSA neste link.
Confira a tabela completa dos jogos (horário de Brasília):
| MUNDIAL DE GOALBALL 2026 | |||||||
| HORÁRIO | GRUPO | GÊNERO | |||||
| TERÇA-FEIRA - 9 DE JUNHO | |||||||
| 22:00 | BRASIL | X | EGITO | W | Masculino | ||
| 22:00 | CHINA | X | ÁRGELIA | W | Masculino | ||
| 23:30 | JAPÃO | X | POLÔNIA | A | Feminino | ||
| 23:30 | CANADÁ | X | UCRÂNIA | A | Feminino | ||
| QUARTA-FEIRA - 10 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | UCRÂNIA | X | VENEZUELA | X | Masculino | ||
| 01:00 | TURQUIA | X | CANADÁ | X | Masculino | ||
| 02:30 | ISRAEL | X | ARGENTINA | B | Feminino | ||
| 02:30 | EUA | X | COREIA DO SUL | B | Feminino | ||
| 04:00 | JAPÃO | X | ARGENTINA | Y | Masculino | ||
| 05:30 | POLONIA | X | FINLÂNDIA | Y | Masculino | ||
| 05:30 | TURQUIA | X | MÉXICO | C | Feminino | ||
| 07:00 | CHINA | X | GRÃ-BRETANHA | C | Feminino | ||
| 07:00 | EUA | X | TAILÂNDIA | Z | Masculino | ||
| 08:30 | ALEMANHA | X | ISRAEL | Z | Masculino | ||
| 08:30 | BRASIL | X | TAILÂNDIA | D | Feminino | ||
| 08:30 | FINLÂNDIA | X | GRÉCIA | D | Feminino | ||
| 22:00 | UCRÃNIA | X | JAPÃO | A | Feminino | ||
| 22:00 | POLÔNIA | X | CANADÁ | A | Feminino | ||
| 23:30 | ARGÉLIA | X | BRASIL | W | Masculino | ||
| 23:30 | EGITO | X | CHINA | W | Masculino | ||
| QUINTA-FEIRA - 11 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | COREIA DO SUL | X | ISRAEL | B | Feminino | ||
| 01:00 | ARGENTINA | X | EUA | B | Feminino | ||
| 02:30 | CANADÁ | X | UCRÃNIA | X | Masculino | ||
| 02:20 | VENEZUELA | X | TURQUIA | X | Masculino | ||
| 04:00 | GRÃ BRETANHA | X | TURQUIA | C | Feminino | ||
| 04:00 | MÉXICO | X | CHINA | C | Feminino | ||
| 05:30 | FINLÂNDIA | X | JAPÃO | Y | Masculino | ||
| 05:30 | ARGENTINA | X | POLÔNIA | Y | Masculino | ||
| 07:00 | GRÉCIA | X | BRASIL | D | Feminino | ||
| 07:00 | TAILÂNDIA | X | FINLÂNDIA | D | Feminino | ||
| 08:30 | ISRAEL | X | EUA | Z | Masculino | ||
| 08:30 | TAILÂNDIA | X | ALEMANHA | Z | Masculino | ||
| 22:00 | BRASIL | X | CHINA | W | Masculino | ||
| 22:00 | ARGÉLIA | X | EGITO | W | Masculino | ||
| 23:30 | JAPÃO | X | CANADÁ | A | Feminino | ||
| 23:30 | UCRÂNIA | X | POLÔNIA | A | Feminino | ||
| SEXTA-FEIRA - 12 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | UCRÂNIA | X | TURQUIA | X | Masculino | ||
| 01:00 | CANADÁ | X | VENEZUELA | X | Masculino | ||
| 02:30 | ISRAEL | X | EUA | B | Feminino | ||
| 02:30 | COREIA DO SUL | X | ARGENTINA | B | Feminino | ||
| 04:00 | JAPÃO | X | POLÔNIA | Y | Masculino | ||
| 04:00 | FINLÂNDIA | X | ARGENTINA | Y | Masculino | ||
| 05:30 | TURQUIA | X | CHINA | C | Feminino | ||
| 05:30 | GRÃ BRETANHA | X | MÉXICO | C | Feminino | ||
| 07:00 | EUA | X | ALEMANHA | Z | Masculino | ||
| 07:00 | ISRAEL | X | TAILÂNDIA | Z | Masculino | ||
| 08:30 | BRASIL | X | FINLÂNDIA | D | Feminino | ||
| 08:30 | GRÉCIA | X | TAILÂNDIA | D | Feminino | ||
| 22:00 | A3 | X | B4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 22:00 | B3 | X | A4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 23:30 | W3 | X4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | |||
| 23:30 | X3 | X | W4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | ||
| SÁBADO - 13 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | C3 | X | D4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 01:00 | D3 | X | C4 | 9º ao 16º lugar | Feminino | ||
| 02:30 | Y3 | X | Z4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | ||
| 02:30 | Z3 | X | Y4 | 9º ao 16º lugar | Masculino | ||
| 04:00 | A1 | X | B2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 04:00 | B1 | X | A2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 05:30 | W1 | X | X2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 05:30 | X1 | X | W2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 07:00 | C1 | X | D2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 07:00 | D1 | X | C2 | Quartas de final | Feminino | ||
| 08:30 | Y1 | X | Z2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 08:30 | Z1 | X | Y2 | Quartas de final | Masculino | ||
| 22:00 | L51 | X | L52 | 13º ao 16º | Masculino | ||
| 22:00 | L55 | X | L56 | 13º ao 16º | Masculino | ||
| 23:30 | L49 | X | L50 | 13º ao 16º | Feminino | ||
| 23:30 | L53 | X | L54 | 13º ao 16º | Feminino | ||
| DOMINGO - 14 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | W51 | W52 | 9º ao 12º | Masculino | |||
| 01:00 | W55 | W56 | 9º ao 12º | Masculino | |||
| 02:30 | W49 | W50 | 9º ao 12º | Feminino | |||
| 02:30 | W53 | W54 | 9º ao 12º | Feminino | |||
| 04:00 | W59 | W60 | semifinal | Masculino | |||
| 04:00 | L59 | L60 | 5º ao 8º | Masculino | |||
| 05:30 | W57 | W58 | semifinal | Feminino | |||
| 05:30 | L57 | L58 | 5º ao 8º | Feminino | |||
| 07:00 | W63 | W64 | semifinal | Masculino | |||
| 07:00 | L63 | L64 | 5º ao 8º | Masculino | |||
| 08:30 | W61 | W62 | semifinal | Feminino | |||
| 08:30 | L61 | L62 | 5º ao 8º | Feminino | |||
| 22:00 | L67 | L68 | 15º | Masculino | |||
| 22:00 | L65 | L65 | 15º | Masculino | |||
| 23:30 | W65 | W66 | 13° | Feminino | |||
| 23:30 | W67 | W68 | 13° | Feminino | |||
| SEGUNDA-FEIRA - 15 DE JUNHO | |||||||
| 01:00 | L71 | X | L72 | 11° | Feminino | ||
| 01:00 | L69 | X | L70 | 11° | Masculino | ||
| 02:30 | W69 | X | W70 | 9º | Masculino | ||
| 02:30 | W71 | X | W72 | 9º | Feminino | ||
| 04:00 | L75 | X | L79 | Bronze | Feminino | ||
| 04:00 | L76 | X | L80 | 7º | Feminino | ||
| 05:30 | L73 | X | L77 | Bronze | Masculino | ||
| 05:30 | L74 | X | L78 | 7º | Masculino | ||
| 07:00 | W75 | X | W79 | Ouro | Feminino | ||
| 07:00 | W76 | X | W80 | 5º | Feminino | ||
| 08:30 | W73 | X | W73 | Ouro | Masculino | ||
| 08:30 | W74 | X | W78 | 5º | Masculino | ||
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
[email protected]
+55 11 98769 1832
Brenda Mendes
[email protected]
Sofia Brito
[email protected]
