
URECE bate ADEVIBEL e se torna heptacampeã; no feminino, ADEVIBEL conquista tri
12/07/2025
Vitória/ES
A URECE-RJ voltou ao topo do pódio do Regional Sudeste 1, organizado pela CBDV (Confederação Brasileiro de Desportos de Deficientes Visuais) neste sábado (12), após vencer a ADEVIBEL-MG na final masculina, com o placar de 4 a 2. A equipe carioca venceu seu sétimo título regional. No feminino, a ADEVIBEL-MG conquistou o tricampeonato ao derrotar a ADEVIUDI-MG de game e a vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Luiz Filho, conhecido como Luizão, falou sobre a conquista da equipe do Rio de Janeiro: "Foi muito importante ganhar esse campeonato, porque a gente vem de um descenso da Série A. A gente pensou até em nem vir para o Regional, mas tínhamos que buscar esse título para tentar subir no fim do ano".
Christiane Moreira, atleta de ADEVIBEL, falou sobre a conquista do título e da vaga: "Eu estou muito feliz. Eu acho que, ano passado, a gente quase foi campeã. Perdemos ali por detalhes, no finalzinho do jogo. Fico feliz de retomarmos esse primeiro lugar. Estou muito satisfeita, foi um trabalho extenso. A gente vem treinando há um tempo, e agora é preparar para a Série B. Vamos continuar os trabalhos, porque agora é mais difícil. A gente sabe que a preparação precisa continuar e ser mais intensa".
Disputas de bronze
Na disputa feminina, o IVOS-ES conseguiu abrir uma vantagem de cinco gols de diferença contra as atuais campeãs do IBC-RJ ainda no primeiro tempo. A equipe carioca não conseguiu neutralizar a parte ofensiva das adversárias e foi derrotada com o placar de 12 a 5. No masculino, IBC-RJ e CIDEP fizeram uma partida muito equilibrada com as duas equipes se alternando no placar. CIDEP-MG foi para o intervalo vencendo, mas o IBC foi em busca do placar e empatou no fim do tempo regulamentar. No golden score, o IBC venceu a partida.
Vinicius Oliveira, atleta da IBC CECON, foi o artilheiro da competição, com 37 gols. No feminino, Christiane Moreira marcou 29 gols. Sofia Alves, do APEBH-MG foi eleita a melhor jogadora sub23 e Brayan Rodrigues, do CIDEP-MG.
Confira a tabela atualizada com os resultados:
REGIONAL SUDESTE 1 DE GOALBALL 2025 | ||||||||
Terça-feira, 8 de julho | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | PLACAR | GRUPO | CATEGORIA | ||||
Jogo 01 | URECE | 13 | X | 3 | INST. JESUS | B | M | |
Jogo 02 | APEBH | 12 | X | 12 | SASJO | B | M | |
Jogo 03 | IBC | 11 | X | 1 | UNICEP | C | M | |
Jogo 04 | CIDEP | 13 | X | 3 | IVOS | C | M | |
Jogo 05 | APAE LEOPOLDINA | 13 | X | 3 | IMM | Misto | F | |
Jogo 06 | IVOS | 11 | X | 1 | APEBH | Misto | F | |
Jogo 07 | ADEVIUDI | O | X | W | ADEVIBEL | Misto | F | |
Jogo 08 | ADEVIBEL | 11 | X | 1 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 09 | APAE LEOPOLDINA | 14 | X | 19 | GOALBALL JF | A | M | |
Jogo 10 | URECE | 14 | X | 4 | ADEVITRIM | B | M | |
Jogo 11 | INST. JESUS | 11 | X | 19 | SASJO | B | M | |
Jogo 12 | IBC | 15 | X | 5 | ICBC | C | M | |
Jogo 13 | UNICEP | 19 | X | 9 | IVOS | C | M | |
Quarta-feira, 9 de julho | ||||||||
Jogo 14 | ADEVIUDI | 7 | X | 7 | IBC | Misto | F | |
Jogo 15 | APAE LEOPOLDINA | 9 | X | 8 | APEBH | Misto | F | |
Jogo 16 | IVOS | 1 | X | 6 | ADEVIBEL | Misto | F | |
Jogo 17 | ADEVIBEL | 15 | X | 5 | GOALBALL JF | A | M | |
Jogo 18 | APAE LEOPOLDINA | 14 | X | 4 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 19 | INST. JESUS | 7 | X | 17 | APEBH | B | M | |
Jogo 20 | SASJO | 10 | X | 14 | ADEVITRIM | B | M | |
Jogo 21 | UNICEP | 5 | X | 15 | CIDEP | C | M | |
Jogo 22 | IVOS | 12 | X | 16 | ICBC | C | M | |
Jogo 23 | ADEVIUDI | 15 | X | 5 | IMM | Misto | F | |
Jogo 24 | APAE LEOPOLDINA | 4 | X | 13 | ADEVIBEL | Misto | F | |
Jogo 25 | IVOS | 2 | X | 3 | IBC | Misto | F | |
Quinta-feira, 10 de julho | ||||||||
Jogo 26 | IVOS | 0 | X | 10 | IBC | C | M | |
Jogo 27 | ICBC | 14 | X | 12 | CIDEP | C | M | |
Jogo 28 | SASJO | 3 | X | 13 | URECE | B | M | |
Jogo 29 | ADEVITRIM | 8 | X | 9 | APEBH | B | M | |
Jogo 30 | APAE LEOPOLDINA | 2 | X | 6 | IBC | Misto | F | |
Jogo 31 | IVOS | 12 | X | 2 | IMM | Misto | F | |
Jogo 32 | ADEVIUDI | 11 | X | 1 | APEBH | Misto | F | |
Jogo 33 | GOALBALL JF | 11 | X | 4 | ADEVIUDI | A | M | |
Jogo 34 | ADEVIBEL | 12 | X | 2 | APAE LEOPOLDINA | A | M | |
Jogo 35 | ICBC | 17 | X | 13 | UNICEP | C | M | |
Jogo 36 | CIDEP | 7 | X | 5 | IBC | C | M | |
Jogo 37 | ADEVITRIM | 14 | X | 4 | INST. JESUS | B | M | |
Jogo 38 | APEBH | 1 | X | 11 | URECE | B | M | |
Sexta-feira, 11 de julho | ||||||||
Jogo 39 | URECE | 14 | X | 4 | ICBC | QF1 | M | |
Jogo 40 | ADEVIBEL | 10 | X | 0 | GOALBALL JF | QF2 | M | |
Jogo 41 | IBC CECON | 14 | X | 5 | APEBH | QF3 | M | |
Jogo 42 | CIDEP | 12 | X | 2 | ADEVITRIM | QF4 | M | |
Intervalo | ||||||||
Jogo 43 | ADEVIUDI | 4 | X | 3 | ICBC | Semi 1 | F | |
Jogo 44 | ADEVIBEL | 6 | X | 1 | GOALBALL JF | Semi 2 | F | |
Jogo 45 | ADEVIBEL | 18 | X | 8 | APEBH | Semi 1 | M | |
Jogo 46 | CIDEP | 13 | X | 3 | ADEVITRIM | Semi 2 | M | |
Sábado, 12 de julho | ||||||||
Jogo 41 | IVOS | 12 | X | 5 | IBC CECON | Bronze | F | |
Jogo 42 | IBC CECON | 7 | X | 6 | CIDEP | Bronze | M | |
Jogo 43 | ADEVIUDI | 1 | X | 11 | ADEVIBEL | Final | F | |
Jogo 44 | ADEVIBEL | 2 | X | 4 | URECE | Final | M |
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)