
Brasil repete 2022, ganha as duas finais e faz dobradinha no Campeonato das Américas
05/08/2025
São Paulo/SP
A Seleção Brasileira de goalball conquistou nesta terça-feira (5) os títulos do Campeonato das Américas tanto na categoria masculina quanto na feminina, em jogos disputados no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, que tiveram transmissão ao vivo no SporTV 2. Os homens derrotaram a Argentina por 7 a 1, enquanto as mulheres bateram o Canadá por 6 a 2. A dobradinha repetiu o feito da última edição, disputada em 2022, também na capital paulista.
Agora, o Brasil soma três títulos no masculino e dois no feminino. Esta foi a quinta edição do evento, sendo o quarto sediado em São Paulo, palco também em 2022, 2017 e 2005. Em 2013, ele foi jogado em Colorado Springs (EUA). A Seleção feminina do Brasil foi vice-campeã em suas três primeiras participações e ganhou em 2025 e 2022. Já os rapazes têm, além dos títulos de 2025, 2022 e 2017, um terceiro (2013) e um quarto (2005) lugares, respectivamente.
"Para nós, é motivo de muita felicidade ser campeão, ainda mais jogando aqui em casa. É a confirmação de que o trabalho vem sendo bem feito. Infelizmente, no ano passado, o ouro no escapou [referindo-se aos Jogos Paralímpicos de Paris], mas, internamente, nós temos total convicção de que estávamos no caminho certo e continuamos nele. Isso só nos motiva para trabalhar ainda mais e buscar o tetra mundial no ano que vem", disse o ala/pivô Emerson.

Atual campeão mundial, o Brasil entrou no Campeonato das Américas, qualificatório para o torneio do ano que vem, que será realizado na China, já classificado entre os homens. Já as mulheres carimbaram sua vaga e também irão à Ásia em 2026.
"É muito especial ser campeã nesse retorno", contou a ala Victória Amorim, que retornou à equipe este ano depois de ter passado todo o ciclo de Paris 2024 longe da Seleção. "Fortalece tudo aquilo que eu venho trabalhando no aspecto emocional, físico. A autoconfiança tá lá em cima!", completou a jogadora de 27 anos.
Lotação máxima nas finais
Com forte presença do público, que encheu as arquibancadas da arena multiuso, a Seleção masculina entrou em quadra primeiro diante de uma entusiasmada Argentina, que fazia sua primeira final na história do torneio depois de ter eliminado os canadenses. O primeiro arremesso do jogo, porém, freou a empolgação do rival: André Dantas balançou as redes e fez 1 a 0. Os argentinos chegaram a empatar, mas Emerson e Paulinho levaram o confronto com vantagem de 3 a 1 no intervalo. Na etapa final, Leomon Moreno, que começara no banco, marcou três vezes. Parazinho também deixou o dele, e o 7 a 1 decretou o título dos rapazes.
Já a final feminina começou mais tensa, com o Canadá abrindo o marcador. Moniza empatou, mas foi a entrada de Jéssica Vitorino no lugar de Dani Longhini que mudou a história da final. Com quatro gols, a ala acabou com as pretensões adversárias de roubar a coroa das Américas das brasileiras. Victoria Amorim também fez o dela, e o placar de 6 a 2 confirmou a campanha invicta das garotas treinadas por Alessandro Tosim. "Pra mim, foi gratificante entrar e ajudar o time. Estava concentrada e observando todas as falhas delas. Entrei para fazer o meu melhor", falou Jéssica Vitorino.

Estados Unidos ficam com o bronze nas duas
Pela manhã, foram disputados os jogos valendo a medalha de bronze e, em ambas as categorias, deu EUA: no feminino, vitória por 7 a 5 sobre a Argentina. No masculino, por 11 a 6 contra o Canadá, dando o troco pela derrota na fase de grupos.
O Campeonato das Américas é uma competição oficial do calendário da IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos) e teve a CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) como organizadora. O torneio reuniu 23 equipes de 12 países e 267 participantes, entre os dias 29 de julho e 5 de agosto.
Confira a tabela completa com todos os resultados:
IBSA GOALBALL AMERICAN CHAMPIONSHIPS 2025 | ||||||||
JOGO | QUADRA | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Terça-feira, 29 de julho | ||||||||
Jogo 01 | multiuso | BRASIL | 11 | x | 1 | PERU | C | M |
Jogo 02 | goalball | EUA | 10 | x | 0 | PANAMÁ | B | F |
Jogo 03 | multiuso | BRASIL | 7 | x | 0 | PERU | B | F |
Jogo 04 | goalball | CHILE | 13 | x | 8 | PANAMÁ | C | M |
Jogo 05 | multiuso | CANADÁ | 10 | x | 0 | NICARÁGUA | A | F |
Jogo 06 | multiuso | ARGENTINA | 10 | x | 0 | VENEZUELA | A | F |
Jogo 07 | goalball | EUA | 10 | x | 0 | NICARÁGUA | D | M |
Jogo 08 | multiuso | CANADÁ | 11 | x | 1 | GUATEMALA | D | M |
Jogo 09 | goalball | MÉXICO | 3 | x | 1 | GUATEMALA | A | F |
Jogo 10 | multiuso | MÉXICO | 6 | x | 7 | VENEZUELA | D | M |
Jogo 11 | goalball | ARGENTINA | 5 | x | 12 | BRASIL | C | M |
Jogo 12 | multiuso | PANAMÁ | 1 | x | 11 | CHILE | B | F |
Jogo 13 | goalball | PERU | 4 | x | 8 | CHILE | C | M |
Jogo 14 | multiuso | BRASIL | 8 | x | 2 | EUA | B | F |
Jogo 15 | goalball | PANAMÁ | 5 | x | 11 | PORTO RICO | C | M |
Quarta-feira, 30 de julho | ||||||||
Jogo 16 | multiuso | GUATEMALA | 5 | x | 8 | NICARÁGUA | D | M |
Jogo 17 | goalball | ARGENTINA | 4 | x | 13 | CANADÁ | A | F |
Jogo 18 | multiuso | VENEZUELA | 4 | x | 14 | EUA | D | M |
Jogo 19 | goalball | NICARÁGUA | 5 | x | 8 | MÉXICO | A | F |
Jogo 20 | multiuso | GUATEMALA | 4 | x | 2 | VENEZUELA | A | F |
Jogo 21 | goalball | MÉXICO | 2 | x | 12 | CANADÁ | D | M |
Jogo 22 | multiuso | EUA | 5 | x | 1 | CHILE | B | F |
Jogo 23 | goalball | CHILE | 7 | x | 7 | ARGENTINA | C | M |
Jogo 24 | multiuso | PERU | 12 | x | 2 | PANAMÁ | B | F |
Jogo 25 | goalball | BRASIL | 10 | x | 0 | PANAMÁ | C | M |
Jogo 26 | multiuso | PORTO RICO | 9 | x | 3 | PERU | C | M |
Jogo 27 | multiuso | VENEZUELA | 14 | x | 4 | GUATEMALA | D | M |
Jogo 28 | goalball | CANADÁ | 8 | x | 3 | MÉXICO | A | F |
Jogo 29 | multiuso | CANADÁ | 13 | x | 3 | NICARÁGUA | D | M |
Jogo 30 | goalball | GUATEMALA | 0 | x | 7 | ARGENTINA | A | F |
Jogo 31 | multiuso | EUA | 11 | x | 1 | MÉXICO | D | M |
Jogo 32 | goalball | VENEZUELA | 4 | x | 3 | NICARÁGUA | A | F |
Quinta-feira, 31 de julho | ||||||||
Jogo 33 | multiuso | CHILE | 3 | x | 13 | BRASIL | C | M |
Jogo 34 | goalball | CHILE | 0 | x | 10 | BRASIL | B | F |
Jogo 35 | multiuso | PORTO RICO | 0 | x | 2 | ARGENTINA | C | M |
Jogo 36 | goalball | PERU | 3 | x | 7 | EUA | B | F |
Jogo 37 | multiuso | PANAMÁ | 2 | x | 6 | PERU | C | M |
Jogo 38 | multiuso | VENEZUELA | 0 | x | 10 | CANADÁ | A | F |
Jogo 39 | goalball | VENEZUELA | 4 | x | 12 | CANADÁ | D | M |
Jogo 40 | multiuso | MÉXICO | 3 | x | 4 | ARGENTINA | A | F |
Jogo 41 | goalball | NICARÁGUA | 7 | x | 6 | MÉXICO | D | M |
Jogo 42 | multiuso | GUATEMALA | 6 | x | 1 | NICARÁGUA | A | F |
Jogo 43 | goalball | GUATEMALA | 0 | x | 10 | EUA | D | M |
Jogo 44 | multiuso | PORTO RICO | 0 | x | 10 | BRASIL | C | M |
Jogo 45 | goalball | PANAMÁ | 0 | x | 10 | BRASIL | B | F |
Jogo 46 | multiuso | ARGENTINA | 12 | x | 2 | PANAMÁ | C | M |
Jogo 47 | goalball | CHILE | 2 | x | 2 | PERU | B | F |
Sexta-feira, 1º de agosto | ||||||||
Jogo 48 | multiuso | PERU | 1 | x | 9 | ARGENTINA | C | M |
Jogo 49 | multiuso | MÉXICO | 11 | x | 1 | VENEZUELA | A | F |
Jogo 50 | multiuso | CANADÁ | 11 | x | 1 | GUATEMALA | A | F |
Jogo 51 | multiuso | NICARÁGUA | 1 | x | 7 | ARGENTINA | A | F |
Jogo 52 | multiuso | CHILE | 3 | x | 5 | PORTO RICO | C | M |
Jogo 53 | multiuso | NICARÁGUA | 5 | x | 8 | VENEZUELA | D | M |
Jogo 54 | multiuso | MÉXICO | 15 | x | 5 | GUATEMALA | D | M |
Jogo 55 | multiuso | EUA | 6 | x | 8 | CANADÁ | D | M |
Sábado, 2 de agosto | ||||||||
JOGO | QUADRA | FASE | CATEGORIA | |||||
Jogo 56 | multiuso | BRASIL | 14 | x | 4 | NICARÁGUA | QF1 | M |
Jogo 57 | multiuso | CANADÁ | 10 | x | 0 | CHILE | QF1 | F |
Jogo 58 | multiuso | EUA | 4 | x | 1 | MÉXICO | QF2 | F |
Jogo 59 | multiuso | EUA | 11 | x | 1 | PORTO RICO | QF2 | M |
Jogo 60 | multiuso | CANADÁ | 10 | x | 2 | CHILE | QF3 | M |
Jogo 61 | multiuso | BRASIL | 10 | x | 0 | GUATEMALA | QF3 | F |
Jogo 62 | multiuso | ARGENTINA | 5 | x | 3 | PERU | QF4 | F |
Jogo 63 | multiuso | ARGENTINA | 10 | x | 3 | VENEZUELA | QF4 | M |
Domingo, 3 de agosto | ||||||||
Jogo 64 | multiuso | PANAMÁ | 3 | x | 6 | GUATEMALA | 11º | M |
Jogo 65 | multiuso | VENEZUELA | 7 | x | 6 | PANAMÁ | 9º | F |
Jogo 66 | multiuso | PERU | 12 | x | 8 | MÉXICO | 9º | M |
Jogo 67 | multiuso | NICARÁGUA | 3 | x | 10 | PORTO RICO | 5º - 8º | M |
Jogo 68 | multiuso | CHILE | 0 | x | 1 | MÉXICO | 5º - 8º | F |
Jogo 69 | multiuso | GUATEMALA | 1 | x | 6 | PERU | 5º - 8º | F |
Jogo 70 | multiuso | CHILE | 8 | x | 9 | VENEZUELA | 5º - 8º | M |
Segunda-feira, 4 de agosto | ||||||||
Jogo 71 | multiuso | NICARÁGUA | 3 | x | 2 | CHILE | 7º | M |
Jogo 72 | multiuso | CHILE | 4 | x | 2 | GUATEMALA | 7º | F |
Jogo 73 | multiuso | CANADÁ | 4 | x | 0 | EUA | SF1 | F |
Jogo 74 | multiuso | BRASIL | 14 | x | 4 | EUA | SF1 | M |
Jogo 75 | multiuso | BRASIL | 10 | x | 2 | ARGENTINA | SF2 | F |
Jogo 76 | multiuso | CANADÁ | 3 | x | 5 | ARGENTINA | SF2 | M |
Jogo 77 | multiuso | PORTO RICO | 5 | x | 12 | VENEZUELA | 5º | M |
Jogo 78 | multiuso | MÉXICO | 2 | x | 1 | PERU | 5º | F |
Terça-feira, 5 de agosto | ||||||||
Jogo 79 | multiuso | EUA | 7 | x | 5 | ARGENTINA | Bronze | F |
Jogo 80 | multiuso | EUA | 11 | x | 6 | CANADÁ | Bronze | M |
Jogo 81 | multiuso | BRASIL | 7 | x | 1 | ARGENTINA | Final | M |
Jogo 82 | multiuso | CANADÁ | 2 | x | 6 | BRASIL | Final | F |
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 1º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 2º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 3º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 4º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 5º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 6º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 7º DIA DE COMPETIÇÃO
- CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A GALERIA DE FOTOS DO 8º DIA DE COMPETIÇÃO
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico brasileiros.
COMUNICAÇÃO CBDV
Renan Cacioli
[email protected]
+55 11 99519 5686 (WhatsApp)
Brenda Mendes
[email protected]
+55 11 98638 6470 (WhatsApp)